频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>开放式基金每日净值查询
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
开放式基金每日净值查询
(按上一天基金累计净值从高到低排序,点击表头链接可重新排序)
开放式基金每日净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的开放式基金最新净值)
(最后更新时间为:2008-7-24 8:29:21)
 
基金代码 基金简称 最近一周 最近一月 最近一季度 最近半年 最近一年 今年以来 设立以来 历史走势图/表(评论)
排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率 排名 增长率
240003 (估值图)宝康债券  288  0.10%  303  0.06%  42  -0.37%  26  -0.97%  12.75%  21  -0.84%  184  63.06% 走势图/表 (发表评论)
020008 (估值图)国泰金鹿保本  326  -0.11%  313  -0.11%  91  -6.88%  36  -7.23%  11.79%  36  -9.38%  188  51.52% 走势图/表 (发表评论)
100018 (估值图)富国天利  286  0.11%  304  0.04%  45  -0.99%  28  -1.81%  10.61%  27  -2.73%  169  87.22% 走势图/表 (发表评论)
485105 (估值图)工银强债A  299  0.09%  289  0.18%  0.88%  20  0.41%  9.03%  22  -1.17%  221  11.74% 走势图/表 (发表评论)
485005 (估值图)工银强债B  301  0.08%  294  0.15%  13  0.78%  21  0.20%  8.59%  24  -1.40%  224  11.18% 走势图/表 (发表评论)
001001 (估值图)华夏债券A/B  300  0.09%  285  0.19%  30  0.46%  15  1.10%  8.56%  14  1.10%  190  45.20% 走势图/表 (发表评论)
519666 (估值图)银河银信添利  272  0.20%  258  0.44%  16  0.72%  24  -0.49%  8.40%  23  -1.20%  216  12.78% 走势图/表 (发表评论)
001003 (估值图)华夏债券C类  320  0.00%  302  0.09%  37  0.28%  19  0.83%  8.11%  17  0.83%  207  20.45% 走势图/表 (发表评论)
510080 (估值图)长盛债券  251  0.77%  236  1.28%  28  0.51%  33  -4.75%  8.07%  31  -5.84%  150  105.16% 走势图/表 (发表评论)
160602 (估值图)鹏华普天债券A  275  0.18%  249  0.53%  1.26%  2.45%  10  7.84%  2.73%  204  27.75% 走势图/表 (发表评论)
288102 (估值图)中信稳定双利  269  0.22%  265  0.33%  15  0.74%  25  -0.85%  11  7.58%  25  -1.46%  206  24.50% 走势图/表 (发表评论)
020002 (估值图)国泰金龙债券a  293  0.10%  270  0.29%  1.18%  2.68%  12  7.32%  2.87%  203  30.01% 走势图/表 (发表评论)
050006 (估值图)博时稳定价值B  313  0.00%  311  0.00%  34  0.37%  18  0.94%  13  7.32%  18  0.66%  223  11.55% 走势图/表 (发表评论)
160608 (估值图)鹏华普天债券B  276  0.18%  257  0.45%  1.10%  1.93%  14  6.54%  2.12%  225  10.70% 走势图/表 (发表评论)
202102 (估值图)南方多利债券  266  0.26%  278  0.23%  43  -0.58%  27  -1.06%  15  6.39%  26  -1.62%  227  10.16% 走势图/表 (发表评论)
090002 (估值图)大成债券A/B  298  0.10%  293  0.16%  31  0.45%  1.76%  16  6.17%  2.01%  198  37.65% 走势图/表 (发表评论)
161902 (估值图)万家债券  327  -0.12%  301  0.09%  1.92%  22  -0.05%  17  6.04%  20  -0.59%  189  49.28% 走势图/表 (发表评论)
000011 (估值图)华夏大盘精选  125  3.07%  7.40%  54  -2.43%  65  -24.18%  18  6.02%  54  -22.98%  538.48% 走势图/表 (发表评论)
180002 (估值图)银华保本增值  271  0.20%  274  0.24%  19  0.69%  35  -6.48%  19  5.99%  32  -7.73%  192  42.15% 走势图/表 (发表评论)
320004 (估值图)诺安债券  274  0.19%  271  0.27%  40  -0.14%  23  -0.35%  20  5.69%  19  -0.57%  229  8.12% 走势图/表 (发表评论)
092002 (估值图)大成债券C  302  0.08%  296  0.12%  35  0.35%  13  1.48%  21  5.54%  11  1.70%  214  13.71% 走势图/表 (发表评论)
162205 (估值图)泰达荷银预算  258  0.47%  220  1.65%  50  -1.58%  42  -9.89%  22  5.30%  39  -12.77%  127  129.85% 走势图/表 (发表评论)
070005 (估值图)嘉实债券  261  0.43%  247  0.69%  46  -1.10%  30  -3.31%  23  4.63%  30  -4.66%  182  66.51% 走势图/表 (发表评论)
340001 (估值图)兴业可转债  250  0.79%  241  1.09%  49  -1.55%  48  -15.88%  24  4.06%  41  -15.66%  65  221.53% 走势图/表 (发表评论)
070009 (估值图)嘉实超短债  304  0.06%  292  0.16%  22  0.66%  12  1.52%  25  4.01%  1.74%  231  7.10% 走势图/表 (发表评论)
217003 (估值图)招商债券A  310  0.05%  305  0.03%  27  0.54%  10  1.65%  26  3.85%  12  1.37%  193  41.65% 走势图/表 (发表评论)
290003 (估值图)泰信双息双利  273  0.19%  259  0.44%  24  0.63%  16  1.05%  27  3.78%  15  0.96%  233  6.16% 走势图/表 (发表评论)
519519 (估值图)友邦增利A  267  0.24%  272  0.27%  20  0.68%  1.81%  28  3.74%  2.02%  235  5.59% 走势图/表 (发表评论)
217008 (估值图)招商安本增利  262  0.41%  277  0.23%  36  0.30%  29  -2.67%  29  3.48%  29  -4.55%  208  20.29% 走势图/表 (发表评论)
151002 (估值图)银河收益  256  0.60%  198  2.16%  44  -0.93%  37  -7.80%  30  3.46%  34  -9.07%  160  96.59% 走势图/表 (发表评论)
217203 (估值图)招商债券B  311  0.04%  312  -0.01%  32  0.44%  14  1.43%  31  3.42%  13  1.11%  196  39.83% 走势图/表 (发表评论)
110008 (估值图)易基稳健收益B  284  0.11%  261  0.41%  0.94%  1.74%  32  3.22%  1.87%  232  6.40% 走势图/表 (发表评论)
110007 (估值图)易基稳健收益A  295  0.10%  262  0.38%  10  0.87%  11  1.58%  33  3.01%  10  1.70%  234  6.16% 走势图/表 (发表评论)
002011 (估值图)华夏红利  141  2.92%  103  4.12%  60  -3.11%  59  -22.90%  34  2.87%  55  -23.27%  349.64% 走势图/表 (发表评论)
002001 (估值图)华夏回报  230  1.58%  172  2.76%  53  -2.19%  44  -13.72%  35  2.72%  40  -14.83%  359.65% 走势图/表 (发表评论)
310318 (估值图)申万盛利强化  264  0.34%  243  0.90%  47  -1.42%  38  -8.54%  36  2.15%  33  -8.34%  173  81.82% 走势图/表 (发表评论)
450002 (估值图)国富弹性  174  2.63%  157  2.97%  38  0.08%  56  -21.60%  37  1.96%  57  -23.39%  79  199.82% 走势图/表 (发表评论)
161603 (估值图)融通债券  277  0.18%  290  0.18%  39  0.00%  2.48%  38  1.69%  2.13%  195  40.42% 走势图/表 (发表评论)
000021 (估值图)华夏优势增长  143  2.88%  106  4.03%  82  -6.21%  76  -24.93%  39  0.22%  74  -27.68%  151  104.97% 走势图/表 (发表评论)
202101 (估值图)南方宝元债券  206  2.07%  235  1.37%  65  -4.11%  40  -8.87%  40  -0.99%  38  -10.09%  111  155.75% 走势图/表 (发表评论)
002021 (估值图)华夏回报二号  223  1.74%  150  3.21%  55  -2.51%  54  -19.85%  41  -1.92%  53  -22.31%  125  132.29% 走势图/表 (发表评论)
121007 (估值图)国投瑞福优先  191  2.34%  207  1.89%  59  -2.96%  41  -9.11%  42  -3.52%  37  -9.56%  293  -3.32% 走势图/表 (发表评论)
050007 (估值图)博时平衡配置  231  1.55%  209  1.85%  63  -3.50%  46  -14.60%  43  -4.12%  42  -17.23%  139  115.68% 走势图/表 (发表评论)
163402 (估值图)兴业趋势  181  2.43%  206  1.91%  148  -9.34%  71  -24.59%  44  -4.44%  70  -26.69%  392.20% 走势图/表 (发表评论)
200001 (估值图)长城久恒  65  3.88%  219  1.67%  87  -6.62%  50  -17.99%  45  -4.49%  50  -21.13%  66  220.75% 走势图/表 (发表评论)
040004 (估值图)华安宝利  140  2.92%  94  4.32%  74  -5.48%  60  -23.53%  46  -4.58%  58  -23.89%  21  283.39% 走势图/表 (发表评论)
162201 (估值图)泰达荷银成长  225  1.72%  43  5.80%  62  -3.18%  67  -24.31%  47  -4.65%  56  -23.29%  28  272.26% 走势图/表 (发表评论)
240005 (估值图)华宝策略  156  2.81%  75  4.85%  109  -7.81%  57  -22.31%  48  -4.90%  47  -20.58%  30  267.08% 走势图/表 (发表评论)
217002 (估值图)招商安泰平衡  239  1.34%  216  1.75%  61  -3.11%  47  -15.72%  49  -5.67%  45  -18.71%  102  167.12% 走势图/表 (发表评论)
540001 (估值图)汇丰晋信2016  247  0.94%  246  0.71%  64  -4.09%  51  -18.06%  50  -5.76%  46  -19.98%  161  93.25% 走势图/表 (发表评论)
340006 (估值图)兴业全球视野  126  3.07%  173  2.68%  153  -9.60%  77  -25.05%  51  -6.13%  63  -25.93%  105  166.06% 走势图/表 (发表评论)
377010 (估值图)上投阿尔法  101  3.34%  67  4.97%  122  -8.25%  115  -29.29%  52  -6.70%  96  -29.97%  367.28% 走势图/表 (发表评论)
162006 (估值图)长城久富  85  3.58%  47  5.65%  76  -5.60%  79  -25.45%  53  -6.73%  81  -28.51%  202  30.07% 走势图/表 (发表评论)
253010 (估值图)德盛安心成长  260  0.47%  320  -0.93%  80  -5.96%  49  -16.00%  54  -6.76%  43  -18.45%  158  98.06% 走势图/表 (发表评论)
040006 (估值图)华安国际配置  339  -2.32%  324  -2.32%  51  -2.03%  31  -3.78%  55  -6.84%  28  -3.59%  291  -3.30% 走势图/表 (发表评论)
519692 (估值图)交银成长  166  2.71%  124  3.61%  108  -7.71%  82  -25.76%  56  -7.03%  83  -28.62%  144  113.61% 走势图/表 (发表评论)
100020 (估值图)富国天益  147  2.87%  68  4.96%  115  -7.99%  93  -27.43%  57  -7.59%  87  -29.23%  403.87% 走势图/表 (发表评论)
580002 (估值图)东吴动力  148  2.87%  129  3.53%  129  -8.62%  55  -20.89%  58  -7.61%  48  -20.65%  176  78.03% 走势图/表 (发表评论)
202201 (估值图)南方避险增值  249  0.89%  245  0.71%  69  -4.59%  52  -18.73%  59  -8.07%  51  -21.14%  78  204.40% 走势图/表 (发表评论)
000001 (估值图)华夏成长  115  3.17%  20  6.64%  48  -1.48%  72  -24.79%  60  -8.13%  64  -25.94%  18  292.00% 走势图/表 (发表评论)
519690 (估值图)交银稳健  252  0.77%  154  3.15%  67  -4.34%  58  -22.36%  61  -8.26%  60  -24.92%  117  143.17% 走势图/表 (发表评论)
160311 (估值图)华夏蓝筹  170  2.66%  60  5.25%  71  -5.19%  80  -25.46%  63  -8.68%  69  -26.57%  237  4.20% 走势图/表 (发表评论)
163803 (估值图)中银增长  50  4.11%  13  6.96%  119  -8.15%  109  -28.95%  62  -8.68%  88  -29.28%  93  178.24% 走势图/表 (发表评论)
377020 (估值图)上投内需动力  99  3.36%  78  4.79%  103  -7.47%  117  -29.57%  64  -8.81%  107  -30.86%  236  5.13% 走势图/表 (发表评论)
460002 (估值图)友邦成长  194  2.27%  151  3.19%  56  -2.57%  62  -23.69%  65  -9.29%  68  -26.50%  297  -4.85% 走势图/表 (发表评论)
240001 (估值图)宝康消费品  35  4.37%  81  4.72%  234  -12.26%  78  -25.28%  66  -9.37%  71  -26.76%  33  263.90% 走势图/表 (发表评论)
162202 (估值图)泰达荷银周期  242  1.27%  317  -0.50%  185  -10.55%  103  -28.32%  67  -9.46%  84  -28.67%  25  277.77% 走势图/表 (发表评论)
450001 (估值图)国富收益  215  1.94%  101  4.14%  81  -6.06%  64  -23.91%  68  -9.92%  62  -25.87%  153  102.47% 走势图/表 (发表评论)
630001 (估值图)华商领先  187  2.38%  162  2.89%  130  -8.70%  162  -31.97%  69  -10.00%  146  -33.44%  259  0.65% 走势图/表 (发表评论)
160505 (估值图)博时主题行业  62  3.93%  184  2.44%  138  -9.00%  110  -28.97%  70  -10.29%  133  -32.61%  12  310.16% 走势图/表 (发表评论)
519029 (估值图)华夏平稳增长  131  3.04%  112  3.84%  88  -6.70%  143  -31.03%  71  -10.73%  150  -33.62%  103  166.86% 走势图/表 (发表评论)
481001 (估值图)工银核心价值  39  4.31%  73  4.86%  73  -5.39%  83  -25.76%  72  -10.81%  79  -28.17%  40  254.87% 走势图/表 (发表评论)
373010 (估值图)上投双息平衡  211  2.00%  110  3.91%  111  -7.88%  116  -29.34%  73  -10.85%  89  -29.47%  146  110.37% 走势图/表 (发表评论)
110010 (估值图)易基价值成长  218  1.86%  231  1.51%  164  -9.84%  163  -32.00%  74  -10.93%  134  -32.74%  217  12.40% 走势图/表 (发表评论)
110001 (估值图)易基平稳  184  2.41%  211  1.81%  96  -7.04%  73  -24.79%  75  -11.20%  72  -26.88%  49  244.27% 走势图/表 (发表评论)
161005 (估值图)富国天惠  87  3.52%  28  6.31%  133  -8.76%  148  -31.29%  77  -11.47%  121  -31.79%  59  228.52% 走势图/表 (发表评论)
163801 (估值图)中银中国  209  2.01%  140  3.34%  141  -9.06%  92  -27.37%  76  -11.47%  99  -30.29%  69  215.91% 走势图/表 (发表评论)
121001 (估值图)国投瑞银融华  259  0.47%  248  0.67%  92  -6.90%  53  -19.84%  78  -11.47%  49  -21.04%  129  128.84% 走势图/表 (发表评论)
310308 (估值图)申万盛利精选  234  1.49%