频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>开放式基金每日净值查询
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
开放式基金每日净值查询
(按基金增长率从高到低排序,点击表头链接可重新排序)
开放式基金每日净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的开放式基金最新净值)
(最后更新时间为:2008-8-28 20:18:11)
 
序号 基金代码 基金简称 2008-08-28 2008-08-27 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
历史走势图/表(评论)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1202001 (估值图)南方稳健成长  0.9515  2.7465  0.9421  2.7371  0.0094  1.00% 走势图/表 (发表评论)
2202007 (估值图)南方隆元  0.5320  0.5320  0.5270  0.5270  0.0050  0.95% 走势图/表 (发表评论)
3202002 (估值图)南方稳健成长贰号  0.8263  1.7561  0.8186  1.7398  0.0077  0.94% 走势图/表 (发表评论)
4510881 (估值图)友邦上证红利ETF  1.8730  1.8730  1.8570  1.8570  0.0160  0.86% 走势图/表 (发表评论)
5110003 (估值图)易基50指数  0.7304  2.5804  0.7246  2.5746  0.0058  0.80% 走势图/表 (发表评论)
6240008 (估值图)华宝收益增长  2.2097  2.2097  2.1924  2.1924  0.0173  0.79% 走势图/表 (发表评论)
7590002 (估值图)中邮成长  0.5156  0.5156  0.5116  0.5116  0.0040  0.78% 走势图/表 (发表评论)
8360001 (估值图)光大量化核心  0.7292  2.6729  0.7237  2.6674  0.0055  0.76% 走势图/表 (发表评论)
9510050 (估值图)华夏上证50ETF  2.0030  2.4430  1.9880  2.4260  0.0150  0.75% 走势图/表 (发表评论)
10540002 (估值图)汇丰晋信龙腾  1.2111  1.6771  1.2021  1.6681  0.0090  0.75% 走势图/表 (发表评论)
11160106 (估值图)南方高增长(LOF)  1.2000  2.4540  1.1913  2.4453  0.0087  0.73% 走势图/表 (发表评论)
12240004 (估值图)华宝动力组合  0.6499  3.1599  0.6452  3.1552  0.0047  0.73% 走势图/表 (发表评论)
13260101 (估值图)景顺优选股票  0.9210  2.8117  0.9146  2.8053  0.0064  0.70% 走势图/表 (发表评论)
14510180 (估值图)华安180ETF  5.4290  5.4740  5.3920  5.4370  0.0370  0.69% 走势图/表 (发表评论)
15519180 (估值图)万家180  0.5650  2.9050  0.5612  2.9012  0.0038  0.68% 走势图/表 (发表评论)
16070099 (估值图)嘉实优质  0.5920  1.4880  0.5880  1.4840  0.0040  0.68% 走势图/表 (发表评论)
17400007 (估值图)东方策略成长  0.9350  0.9350  0.9287  0.9287  0.0063  0.68% 走势图/表 (发表评论)
18202005 (估值图)南方成份精选  0.7993  0.7993  0.7944  0.7944  0.0049  0.62% 走势图/表 (发表评论)
19240010 (估值图)华宝兴业行业精选  0.7304  0.7304  0.7259  0.7259  0.0045  0.62% 走势图/表 (发表评论)
20360006 (估值图)光大新增长  0.8683  2.1483  0.8632  2.1432  0.0051  0.59% 走势图/表 (发表评论)
21590001 (估值图)中邮核心优选  0.8790  2.0990  0.8740  2.0940  0.0050  0.57% 走势图/表 (发表评论)
22166001 (估值图)中欧新趋势(LOF)  0.8965  1.0965  0.8914  1.0914  0.0051  0.57% 走势图/表 (发表评论)
23040007 (估值图)华安中小盘成长  0.8232  2.1381  0.8187  2.1336  0.0045  0.55% 走势图/表 (发表评论)
24519181 (估值图)万家和谐增长  0.5368  1.2131  0.5339  1.2080  0.0029  0.54% 走势图/表 (发表评论)
25200008 (估值图)长城品牌  0.7015  0.7015  0.6978  0.6978  0.0037  0.53% 走势图/表 (发表评论)
26020005 (估值图)国泰金马稳健  0.5690  2.4000  0.5660  2.3880  0.0030  0.53% 走势图/表 (发表评论)
27519100 (估值图)长盛中证100  0.7685  1.3385  0.7646  1.3346  0.0039  0.51% 走势图/表 (发表评论)
28161607 (估值图)融通巨潮(LOF)  0.7940  2.3080  0.7900  2.3040  0.0040  0.51% 走势图/表 (发表评论)
29240002 (估值图)华宝宝康灵活配置  1.1925  2.7825  1.1868  2.7768  0.0057  0.48% 走势图/表 (发表评论)
30000011 (估值图)华夏大盘精选  4.8480  5.1280  4.8250  5.1050  0.0230  0.48% 走势图/表 (发表评论)
31450002 (估值图)富兰克林国海弹性  1.5314  2.2414  1.5242  2.2342  0.0072  0.47% 走势图/表 (发表评论)
32160105 (估值图)南方积极配置(LOF)  0.9631  2.3271  0.9587  2.3227  0.0044  0.46% 走势图/表 (发表评论)
33160910 (估值图)大成创新成长(LOF)  0.6580  1.8690  0.6550  1.8660  0.0030  0.46% 走势图/表 (发表评论)
34560003 (估值图)益民创新优势基金  0.6619  0.6819  0.6589  0.6789  0.0030  0.46% 走势图/表 (发表评论)
35050002 (估值图)博时裕富  0.6590  2.6390  0.6560  2.6360  0.0030  0.46% 走势图/表 (发表评论)
36200002 (估值图)长城久泰  0.9103  3.7703  0.9062  3.7662  0.0041  0.45% 走势图/表 (发表评论)
37240009 (估值图)华宝兴业先进成长  1.6934  1.6934  1.6858  1.6858  0.0076  0.45% 走势图/表 (发表评论)
38519300 (估值图)大成沪深300  0.8002  2.1202  0.7966  2.1166  0.0036  0.45% 走势图/表 (发表评论)
39020011 (估值图)国泰沪深300  0.4820  0.6900  0.4800  0.6870  0.0020  0.42% 走势图/表 (发表评论)
40450004 (估值图)富兰克林国海价值  0.9408  0.9408  0.9369  0.9369  0.0039  0.42% 走势图/表 (发表评论)
41519996 (估值图)长信银利精选  0.5686  2.4886  0.5662  2.4862  0.0024  0.42% 走势图/表 (发表评论)
42202003 (估值图)南方绩优成长  1.3774  1.6774  1.3718  1.6718  0.0056  0.41% 走势图/表 (发表评论)
43200007 (估值图)长城安心回报  0.5405  1.5268  0.5383  1.5218  0.0022  0.41% 走势图/表 (发表评论)
44519021 (估值图)国泰金鼎价值  0.7760  1.4210  0.7730  1.4180  0.0030  0.39% 走势图/表 (发表评论)
45090006 (估值图)大成生命周期  0.5160  2.3380  0.5140  2.3360  0.0020  0.39% 走势图/表 (发表评论)
46519668 (估值图)银河成长  0.9485  0.9485  0.9449  0.9449  0.0036  0.38% 走势图/表 (发表评论)
47213002 (估值图)宝盈泛沿海  0.5885  2.2170  0.5863  2.2132  0.0022  0.38% 走势图/表 (发表评论)
48180003 (估值图)银华—道琼斯88  0.7853  2.5853  0.7823  2.5823  0.0030  0.38% 走势图/表 (发表评论)
49040005 (估值图)华安宏利  1.9201  2.3101  1.9130  2.3030  0.0071  0.37% 走势图/表 (发表评论)
50200006 (估值图)长城消费增值  0.6609  2.1009  0.6585  2.0985  0.0024  0.36% 走势图/表 (发表评论)
51240001 (估值图)华宝宝康消费品  0.9848  2.9931  0.9813  2.9844  0.0035  0.36% 走势图/表 (发表评论)
52050201 (估值图)博时价值贰号  0.5830  2.0380  0.5810  2.0360  0.0020  0.34% 走势图/表 (发表评论)
53217001 (估值图)招商安泰股票  0.6759  3.2899  0.6736  3.2876  0.0023  0.34% 走势图/表 (发表评论)
54160706 (估值图)嘉实300  0.6130  2.4810  0.6110  2.4790  0.0020  0.33% 走势图/表 (发表评论)
55040008 (估值图)华安优选  0.5918  2.1281  0.5899  2.1262  0.0019  0.32% 走势图/表 (发表评论)
56160314 (估值图)华夏行业精选(LOF)  0.6560  3.1790  0.6540  3.1720  0.0020  0.31% 走势图/表 (发表评论)
57202101 (估值图)南方宝元债券  1.0093  2.2293  1.0062  2.2262  0.0031  0.31% 走势图/表 (发表评论)
58360007 (估值图)光大优势  0.5738  0.5738  0.5720  0.5720  0.0018  0.31% 走势图/表 (发表评论)
59040002 (估值图)华安MSCI中国A股  0.6530  2.5130  0.6510  2.5065  0.0020  0.31% 走势图/表 (发表评论)
60162607 (估值图)景顺资源(LOF)  0.6400  2.6010  0.6380  2.5990  0.0020  0.31% 走势图/表 (发表评论)
61320003 (估值图)诺安股票  0.7866  2.6701  0.7843  2.6678  0.0023  0.29% 走势图/表 (发表评论)
62288001 (估值图)中信经典配置  1.4339  2.4339  1.4297  2.4297  0.0042  0.29% 走势图/表 (发表评论)
63162203 (估值图)泰达荷银稳定  1.0431  2.5431  1.0402  2.5402  0.0029  0.28% 走势图/表 (发表评论)
64310328 (估值图)申万巴黎新动力  0.6691  2.4317  0.6673  2.4284  0.0018  0.27% 走势图/表 (发表评论)
65570001 (估值图)诺德价值优势  0.7755  0.7755  0.7734  0.7734  0.0021  0.27% 走势图/表 (发表评论)
66040004 (估值图)华安宝利  0.7470  3.0270  0.7450  3.0250  0.0020  0.27% 走势图/表 (发表评论)
67260110 (估值图)景顺长城精选蓝筹  0.7670  0.7670  0.7650  0.7650  0.0020  0.26% 走势图/表 (发表评论)
68340006 (估值图)兴业全球视野  2.4030  2.4030  2.3971  2.3971  0.0059  0.25% 走势图/表 (发表评论)
69270005 (估值图)广发聚丰  0.5323  3.2361  0.5310  3.2302  0.0013  0.24% 走势图/表 (发表评论)
70206001 (估值图)鹏华行业成长  0.6842  2.6304  0.6826  2.6246  0.0016  0.23% 走势图/表 (发表评论)
71002021 (估值图)华夏回报二号  0.8700  2.1580  0.8680  2.1560  0.0020  0.23% 走势图/表 (发表评论)
72162605 (估值图)景顺鼎益(LOF)  0.8810  2.9810  0.8790  2.9790  0.0020  0.23% 走势图/表 (发表评论)
73260108 (估值图)景顺长城新兴成长  0.8550  2.2050  0.8530  2.2030  0.0020  0.23% 走势图/表 (发表评论)
74360005 (估值图)光大红利股票  1.8157  2.4737  1.8118  2.4698  0.0039  0.22% 走势图/表 (发表评论)
75400003 (估值图)东方精选  0.5861  2.1763  0.5848  2.1728  0.0013  0.22% 走势图/表 (发表评论)
76320005 (估值图)诺安价值增长  0.6359  1.5809  0.6345  1.5795  0.0014  0.22% 走势图/表 (发表评论)
77519035 (估值图)富国天博创新主题  0.6301  2.3766  0.6287  2.3729  0.0014  0.22% 走势图/表 (发表评论)
78519991 (估值图)长信双利  0.9170  0.9170  0.9150  0.9150  0.0020  0.22% 走势图/表 (发表评论)
79519994 (估值图)长信金利  0.6246  1.8414  0.6232  1.8380  0.0014  0.22% 走势图/表 (发表评论)
80151002 (估值图)银河收益  1.4969  1.7969  1.4938  1.7938  0.0031  0.21% 走势图/表 (发表评论)
81161706 (估值图)招商成长(LOF)  1.0394  2.9497  1.0372  2.9475  0.0022  0.21% 走势图/表 (发表评论)
82160610 (估值图)鹏华动力增长(LOF)  0.9900  1.1900  0.9880  1.1880  0.0020  0.20% 走势图/表 (发表评论)
83110029 (估值图)易方达科讯  0.6519  3.9268  0.6506  3.9231  0.0013  0.20% 走势图/表 (发表评论)
84163402 (估值图)兴业趋势(LOF)  0.9226  4.3040  0.9208  4.2968  0.0018  0.20% 走势图/表 (发表评论)
85519005 (估值图)海富通股票  0.5100  2.4590  0.5090  2.4580  0.0010  0.20% 走势图/表 (发表评论)
86160505 (估值图)博时主题行业(LOF)  1.5680  3.0290  1.5650  3.0260  0.0030  0.19% 走势图/表 (发表评论)
87002001 (估值图)华夏回报  1.0830  3.0950  1.0810  3.0930  0.0020  0.19% 走势图/表 (发表评论)
88070001 (估值图)嘉实成长  0.6734  2.6871  0.6721  2.6849  0.0013  0.19% 走势图/表 (发表评论)
89160603 (估值图)鹏华收益  0.5700  3.0160  0.5690  3.0150  0.0010  0.18% 走势图/表 (发表评论)
90202201 (估值图)南方避险增值  2.0719  2.6159  2.0682  2.6122  0.0037  0.18% 走势图/表 (发表评论)
91350002 (估值图)天治品质优选  0.6150  3.1250  0.6139  3.1239  0.0011  0.18% 走势图/表 (发表评论)
92530003 (估值图)建信优选成长  0.7319  2.1819  0.7306  2.1806  0.0013  0.18% 走势图/表 (发表评论)
93270006 (估值图)广发优选  1.3808  1.9108  1.3783  1.9083  0.0025  0.18% 走势图/表 (发表评论)
94217002 (估值图)招商安泰平衡  1.6694  2.2844  1.6666  2.2816  0.0028  0.17% 走势图/表 (发表评论)
95410003 (估值图)华富成长趋势  0.5975  0.8875  0.5965  0.8865  0.0010  0.17% 走势图/表 (发表评论)
96162205 (估值图)泰达荷银预算  1.2457  1.9957  1.2436  1.9936  0.0021  0.17% 走势图/表 (发表评论)
97020003 (估值图)国泰金龙行业  0.5890  2.6600  0.5880  2.6570  0.0010  0.17% 走势图/表 (发表评论)
98260103 (估值图)景顺动力平衡  0.6486  2.9386  0.6475  2.9375  0.0011  0.17% 走势图/表 (发表评论)
99257010 (估值图)国联安德盛小盘  0.6230  2.7530  0.6220  2.7520  0.0010  0.16% 走势图/表 (发表评论)
100270007 (估值图)广发大盘  0.6245  0.6245  0.6235  0.6235  0.0010  0.16% 走势图/表 (发表评论)
101460001 (估值图)友邦盛世  0.5671  2.3604  0.5662  2.3582  0.0009  0.16% 走势图/表 (发表评论)
102100029 (估值图)富国天成  0.8750  0.8750  0.8737  0.8737  0.0013  0.15% 走势图/表 (发表评论)
103050009 (估值图)博时新兴成长  0.6530  2.4500  0.6520  2.4460  0.0010  0.15% 走势图/表 (发表评论)
104161606 (估值图)融通行业景气  0.6880  2.6280  0.6870  2.6270  0.0010  0.15% 走势图/表 (发表评论)
105630001 (估值图)华商领先企业基金  0.7491  0.8541  0.7480  0.8530  0.0011  0.15% 走势图/表 (发表评论)
106460002 (估值图)友邦成长  0.8514  0.8514  0.8502  0.8502  0.0012  0.14% 走势图/表 (发表评论)
107270001 (估值图)广发聚富  0.9493  3.2593  0.9480  3.2580  0.0013  0.14% 走势图/表 (发表评论)
108217009 (估值图)招商核心价值  0.9444  0.9444  0.9431  0.9431  0.0013  0.14% 走势图/表 (发表评论)
109519017 (估值图)大成积极成长  0.7230  1.7750  0.7220  1.7740  0.0010  0.14% 走势图/表 (发表评论)
110070010 (估值图)嘉实主题精选  0.7940  2.3020  0.7930  2.3010  0.0010  0.13% 走势图/表 (发表评论)
111020009 (估值图)国泰金鹏蓝筹价值  0.7430  1.6280  0.7420  1.6270  0.0010  0.13% 走势图/表 (发表评论)
112410004 (估值图)华富收益增强A  1.0118  1.0118  1.0106  1.0106  0.0012  0.12% 走势图/表 (发表评论)
113270002 (估值图)广发稳健增长  1.0629  2.6829  1.0616  2.6816  0.0013  0.12% 走势图/表 (发表评论)
114410005 (估值图)华富收益增强B  1.0107  1.0107  1.0095  1.0095  0.0012  0.12% 走势图/表 (发表评论)
115340007 (估值图)兴业社会责任  0.8630  0.8630