频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>开放式基金每日净值查询
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
开放式基金每日净值查询
(按最新一天的基金单位净值从高到低排序,点击表头链接可重新排序)
开放式基金每日净值查询 (每个交易日 16:00~21:00 更新当日的开放式基金最新净值)
(最后更新时间为:2008-8-21 23:16:55)
 
序号 基金代码 基金简称 2008-08-21 2008-08-20 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
历史走势图/表(评论)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1510180 (估值图)华安180ETF  5.6370  5.6820  5.8280  5.8730  -0.1910  -3.28% 走势图/表 (发表评论)
2000011 (估值图)华夏大盘精选  5.0350  5.3150  5.1560  5.4360  -0.1210  -2.35% 走势图/表 (发表评论)
3377010 (估值图)上投阿尔法  4.0947  4.1347  4.2404  4.2804  -0.1457  -3.44% 走势图/表 (发表评论)
4162204 (估值图)泰达荷银精选  3.2079  3.3779  3.3297  3.4997  -0.1218  -3.66% 走势图/表 (发表评论)
5110002 (估值图)易方达策略成长  3.0880  3.8280  3.1860  3.9260  -0.0980  -3.08% 走势图/表 (发表评论)
6070002 (估值图)嘉实增长  3.0820  3.6230  3.1610  3.7020  -0.0790  -2.50% 走势图/表 (发表评论)
7260104 (估值图)景顺长城内需  2.6250  3.4950  2.7000  3.5700  -0.0750  -2.78% 走势图/表 (发表评论)
8159901 (估值图)易方达深100ETF  2.5190  2.6390  2.6110  2.7310  -0.0920  -3.52% 走势图/表 (发表评论)
9070006 (估值图)嘉实服务  2.5020  2.8220  2.5770  2.8970  -0.0750  -2.91% 走势图/表 (发表评论)
10340006 (估值图)兴业全球视野  2.4680  2.4680  2.5353  2.5353  -0.0673  -2.65% 走势图/表 (发表评论)
11240008 (估值图)华宝收益增长  2.3326  2.3326  2.4277  2.4277  -0.0951  -3.92% 走势图/表 (发表评论)
12519008 (估值图)汇添富优势  2.2188  3.7788  2.2707  3.8307  -0.0519  -2.29% 走势图/表 (发表评论)
13002011 (估值图)华夏红利  2.1830  3.0160  2.2440  3.0770  -0.0610  -2.72% 走势图/表 (发表评论)
14202201 (估值图)南方避险增值  2.0819  2.6259  2.0936  2.6376  -0.0117  -0.56% 走势图/表 (发表评论)
15510050 (估值图)华夏上证50ETF  2.0470  2.4960  2.1190  2.5810  -0.0720  -3.40% 走势图/表 (发表评论)
16375010 (估值图)上投优势  2.0108  4.6308  2.0789  4.6989  -0.0681  -3.28% 走势图/表 (发表评论)
17040005 (估值图)华安宏利  1.9930  2.3830  2.0526  2.4426  -0.0596  -2.90% 走势图/表 (发表评论)
18510881 (估值图)友邦上证红利ETF  1.9890  1.9890  2.0910  2.0910  -0.1020  -4.88% 走势图/表 (发表评论)
19378010 (估值图)上投成长先锋  1.9208  1.9208  1.9840  1.9840  -0.0632  -3.19% 走势图/表 (发表评论)
20360005 (估值图)光大红利股票  1.8954  2.5534  1.9627  2.6207  -0.0673  -3.43% 走势图/表 (发表评论)
21519692 (估值图)交银成长  1.8425  2.0225  1.8984  2.0784  -0.0559  -2.94% 走势图/表 (发表评论)
22240009 (估值图)华宝兴业先进成长  1.7699  1.7699  1.8244  1.8244  -0.0545  -2.99% 走势图/表 (发表评论)
23540001 (估值图)汇丰晋信2016  1.7600  1.8600  1.7722  1.8722  -0.0122  -0.69% 走势图/表 (发表评论)
24159902 (估值图)华夏中小板ETF  1.7060  1.7060  1.7660  1.7660  -0.0600  -3.40% 走势图/表 (发表评论)
25217002 (估值图)招商安泰平衡  1.7028  2.3178  1.7265  2.3415  -0.0237  -1.37% 走势图/表 (发表评论)
26000021 (估值图)华夏优势  1.6930  1.8130  1.7460  1.8660  -0.0530  -3.04% 走势图/表 (发表评论)
27288002 (估值图)中信红利精选  1.6326  3.0326  1.6821  3.0821  -0.0495  -2.94% 走势图/表 (发表评论)
28160505 (估值图)博时主题行业(LOF)  1.6150  3.0760  1.6630  3.1240  -0.0480  -2.89% 走势图/表 (发表评论)
29260109 (估值图)景顺内需增长2  1.6140  1.7940  1.6610  1.8410  -0.0470  -2.83% 走势图/表 (发表评论)
30450002 (估值图)富兰克林国海弹性  1.6043  2.3143  1.6500  2.3600  -0.0457  -2.77% 走势图/表 (发表评论)
31110009 (估值图)易方达价值  1.5813  2.2113  1.6283  2.2583  -0.0470  -2.89% 走势图/表 (发表评论)
32151002 (估值图)银河收益  1.5187  1.8187  1.5281  1.8281  -0.0094  -0.62% 走势图/表 (发表评论)
33162201 (估值图)泰达荷银成长  1.5138  2.5938  1.5700  2.6500  -0.0562  -3.58% 走势图/表 (发表评论)
34288001 (估值图)中信经典配置  1.4924  2.4924  1.5276  2.5276  -0.0352  -2.30% 走势图/表 (发表评论)
35020008 (估值图)国泰金鹿保本  1.4840  1.5090  1.4840  1.5090  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
36255010 (估值图)国联安德盛稳健  1.4660  2.0860  1.5010  2.1210  -0.0350  -2.33% 走势图/表 (发表评论)
37519690 (估值图)交银稳健  1.4540  2.2840  1.4908  2.3208  -0.0368  -2.47% 走势图/表 (发表评论)
38202003 (估值图)南方绩优成长  1.4540  1.7540  1.5036  1.8036  -0.0496  -3.30% 走势图/表 (发表评论)
39270006 (估值图)广发优选  1.4404  1.9704  1.4804  2.0104  -0.0400  -2.70% 走势图/表 (发表评论)
40162703 (估值图)广发小盘(LOF)  1.4296  2.7396  1.4819  2.7919  -0.0523  -3.53% 走势图/表 (发表评论)
41180010 (估值图)银华优质增长  1.3983  2.5983  1.4460  2.6460  -0.0477  -3.30% 走势图/表 (发表评论)
42519029 (估值图)华夏平稳增长  1.3500  2.0550  1.3830  2.0880  -0.0330  -2.39% 走势图/表 (发表评论)
43160605 (估值图)鹏华中国50  1.3440  2.8740  1.3840  2.9140  -0.0400  -2.89% 走势图/表 (发表评论)
44110001 (估值图)易方达平稳  1.3300  2.5600  1.3480  2.5780  -0.0180  -1.34% 走势图/表 (发表评论)
45050004 (估值图)博时精选  1.2978  2.6878  1.3341  2.7241  -0.0363  -2.72% 走势图/表 (发表评论)
46481004 (估值图)工银成长  1.2721  1.2721  1.3032  1.3032  -0.0311  -2.39% 走势图/表 (发表评论)
47162205 (估值图)泰达荷银预算  1.2658  2.0158  1.2788  2.0288  -0.0130  -1.02% 走势图/表 (发表评论)
48540002 (估值图)汇丰晋信龙腾  1.2618  1.7278  1.3073  1.7733  -0.0455  -3.48% 走势图/表 (发表评论)
49162202 (估值图)泰达荷银周期  1.2499  2.7249  1.2926  2.7676  -0.0427  -3.30% 走势图/表 (发表评论)
50200001 (估值图)长城久恒  1.2470  2.3570  1.2710  2.3810  -0.0240  -1.89% 走势图/表 (发表评论)
51160106 (估值图)南方高增长(LOF)  1.2453  2.4993  1.2740  2.5280  -0.0287  -2.25% 走势图/表 (发表评论)
52161609 (估值图)融通动力先锋  1.2390  1.6390  1.2720  1.6720  -0.0330  -2.59% 走势图/表 (发表评论)
53163302 (估值图)摩根华鑫资源(LOF)  1.2297  2.4647  1.2420  2.4770  -0.0123  -0.99% 走势图/表 (发表评论)
54240002 (估值图)华宝宝康灵活配置  1.2283  2.8183  1.2571  2.8471  -0.0288  -2.29% 走势图/表 (发表评论)
55163801 (估值图)中银中国(LOF)  1.2263  2.6563  1.2534  2.6834  -0.0271  -2.16% 走势图/表 (发表评论)
56162006 (估值图)长城久富(LOF)  1.2074  3.0882  1.2438  3.1246  -0.0364  -2.93% 走势图/表 (发表评论)
57580002 (估值图)东吴价值成长  1.1975  1.7175  1.2224  1.7424  -0.0249  -2.04% 走势图/表 (发表评论)
58900001 (估值图)中信避险共赢  1.1937  1.4517  1.1937  1.4517  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
59100018 (估值图)富国天利增长  1.1889  1.7139  1.1888  1.7138  0.0001  0.01% 走势图/表 (发表评论)
60940001 (估值图)华泰紫金1号  1.1873  1.7173  1.1881  1.7181  -0.0008  -0.07% 走势图/表 (发表评论)
61070005 (估值图)嘉实债券  1.1550  1.5650  1.1570  1.5670  -0.0020  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
62217003 (估值图)招商安泰债券A  1.1449  1.3814  1.1441  1.3806  0.0008  0.07% 走势图/表 (发表评论)
63161603 (估值图)融通债券  1.1440  1.3690  1.1430  1.3680  0.0010  0.09% 走势图/表 (发表评论)
64240003 (估值图)华宝宝康债券  1.1422  1.5422  1.1432  1.5432  -0.0010  -0.09% 走势图/表 (发表评论)
65000001 (估值图)华夏成长  1.1410  2.8220  1.1670  2.8480  -0.0260  -2.23% 走势图/表 (发表评论)
66217203 (估值图)招商安泰债券B  1.1340  1.3705  1.1332  1.3697  0.0008  0.07% 走势图/表 (发表评论)
67510080 (估值图)长盛债券  1.1332  1.8032  1.1388  1.8088  -0.0056  -0.49% 走势图/表 (发表评论)
68160602 (估值图)鹏华普天债券A  1.1300  1.2590  1.1310  1.2600  -0.0010  -0.09% 走势图/表 (发表评论)
69112002 (估值图)易方达策略二号  1.1290  2.6640  1.1640  2.6990  -0.0350  -3.01% 走势图/表 (发表评论)
70162208 (估值图)泰达荷银首选  1.1286  1.1786  1.1673  1.2173  -0.0387  -3.32% 走势图/表 (发表评论)
71161706 (估值图)招商成长(LOF)  1.1188  3.0291  1.1592  3.0695  -0.0404  -3.49% 走势图/表 (发表评论)
72450003 (估值图)富兰克林国海潜力  1.1109  1.1109  1.1401  1.1401  -0.0292  -2.56% 走势图/表 (发表评论)
73160608 (估值图)鹏华普天债券B  1.1090  1.2380  1.1100  1.2390  -0.0010  -0.09% 走势图/表 (发表评论)
74270002 (估值图)广发稳健增长  1.1077  2.7277  1.1371  2.7571  -0.0294  -2.59% 走势图/表 (发表评论)
75485105 (估值图)工银强债A  1.1053  1.1253  1.1049  1.1249  0.0004  0.04% 走势图/表 (发表评论)
76161005 (估值图)富国天惠(LOF)  1.1041  2.6041  1.1385  2.6385  -0.0344  -3.02% 走势图/表 (发表评论)
77002001 (估值图)华夏回报  1.1040  3.1160  1.1210  3.1330  -0.0170  -1.52% 走势图/表 (发表评论)
78485005 (估值图)工银强债B  1.0994  1.1194  1.0990  1.1190  0.0004  0.04% 走势图/表 (发表评论)
79217008 (估值图)招商安本增利  1.0986  1.1986  1.1005  1.2005  -0.0019  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
80001001 (估值图)华夏债券A/B类  1.0880  1.3980  1.0880  1.3980  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
81050106 (估值图)博时稳定A  1.0830  1.1210  1.0830  1.1210  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
82050006 (估值图)博时稳定B  1.0800  1.1180  1.0800  1.1180  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
83001003 (估值图)华夏债券C类  1.0780  1.3880  1.0780  1.3880  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
84161605 (估值图)融通蓝筹成长  1.0780  2.2080  1.1010  2.2310  -0.0230  -2.09% 走势图/表 (发表评论)
85162203 (估值图)泰达荷银稳定  1.0772  2.5772  1.1074  2.6074  -0.0302  -2.73% 走势图/表 (发表评论)
86940002 (估值图)华泰紫金2号  1.0767  2.1217  1.0548  2.0998  0.0219  2.08% 走势图/表 (发表评论)
87202102 (估值图)南方多利  1.0663  1.0944  1.0686  1.0967  -0.0023  -0.22% 走势图/表 (发表评论)
88121001 (估值图)国投瑞银融华  1.0621  2.0141  1.0682  2.0202  -0.0061  -0.57% 走势图/表 (发表评论)
89340001 (估值图)兴业转债  1.0467  2.5127  1.0518  2.5178  -0.0051  -0.48% 走势图/表 (发表评论)
90519667 (估值图)银河银信添利A  1.0375  1.1265  1.0383  1.1273  -0.0008  -0.08% 走势图/表 (发表评论)
91290003 (估值图)泰信双息双利  1.0368  1.0611  1.0380  1.0623  -0.0012  -0.12% 走势图/表 (发表评论)
92519666 (估值图)银河银信添利B  1.0367  1.1257  1.0376  1.1266  -0.0009  -0.09% 走势图/表 (发表评论)
93090002 (估值图)大成债券A/B  1.0337  1.3337  1.0333  1.3333  0.0004  0.04% 走势图/表 (发表评论)
94160610 (估值图)鹏华动力增长(LOF)  1.0330  1.2330  1.0620  1.2620  -0.0290  -2.73% 走势图/表 (发表评论)
95020012 (估值图)国泰金龙债券C类  1.0320  1.2810  1.0320  1.2810  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
96020002 (估值图)国泰金龙债券A  1.0320  1.2810  1.0330  1.2820  -0.0010  -0.10% 走势图/表 (发表评论)
97110008 (估值图)易方达稳健收益B  1.0314  1.0680  1.0324  1.0690  -0.0010  -0.10% 走势图/表 (发表评论)
98110007 (估值图)易方达稳健收益A  1.0291  1.0657  1.0301  1.0667  -0.0010  -0.10% 走势图/表 (发表评论)
99320004 (估值图)诺安债券  1.0285  1.0781  1.0302  1.0798  -0.0017  -0.17% 走势图/表 (发表评论)
100519519 (估值图)友邦增利A  1.0240  1.0570  1.0260  1.0590  -0.0020  -0.19% 走势图/表 (发表评论)
101121009 (估值图)国投瑞银稳定增利  1.0234  1.0234  1.0237  1.0237  -0.0003  -0.03% 走势图/表 (发表评论)
102460003 (估值图)友邦增利B  1.0222  1.0552  1.0242  1.0572  -0.0020  -0.20% 走势图/表 (发表评论)
103202101 (估值图)南方宝元债券  1.0212  2.2412  1.0333  2.2533  -0.0121  -1.17% 走势图/表 (发表评论)
104092002 (估值图)大成债券C类  1.0191  1.3191  1.0188  1.3188  0.0003  0.03% 走势图/表 (发表评论)
105050007 (估值图)博时平衡配置  1.0190  2.0800  1.0320  2.0930  -0.0130  -1.26% 走势图/表 (发表评论)
106519680 (估值图)交银增利A/B  1.0185  1.0185  1.0180  1.0180  0.0005  0.05% 走势图/表 (发表评论)
107240001 (估值图)华宝宝康消费品  1.0178  3.0752  1.0454  3.1438  -0.0276  -2.64% 走势图/表 (发表评论)
108519078 (估值图)汇添富增强收益  1.0170  1.0170  1.0170  1.0170  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
109001011 (估值图)华夏希望A类  1.0170  1.0170  1.0170  1.0170  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
110395001 (估值图)中海收益  1.0170  1.0170  1.0180  1.0180  -0.0010  -0.10% 走势图/表 (发表评论)
111519682 (估值图)交银增利C  1.0168  1.0168  1.0163  1.0163  0.0005  0.05% 走势图/表 (发表评论)
112001013 (估值图)华夏希望C类  1.0160  1.0160  1.0160  1.0160  0.0000  0.00% 走势图/表 (发表评论)
113288102 (估值图)中信稳定双利  1.0157  1.2337  1.0161  1.2341  -0.0004  -0.04% 走势图/表 (发表评论)
114920001 (估值图)中金短债  1.0150  1.1104  1.0149  1.1123  0.0001  0.01% 走势图/表 (发表评论)
115485107 (估值图)工银添利A  1.0144  1.0144