频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>华商领先企业基金  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
华商领先企业基金  历史净值走势图
(最后更新时间为:2008-3-13 17:23:58)
华商领先企业基金  历史净值走势表
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-31  1.4098  1.5148  -0.0001  -0.01% 
2630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-29  1.4099  1.5149  -0.0001  -0.01% 
3630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-28  1.4100  1.5150  -0.0008  -0.06% 
4630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-27  1.4108  1.5158  0.0207  1.49% 
5630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-26  1.3901  1.4951  0.0105  0.76% 
6630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-25  1.3796  1.4846  -0.0034  -0.25% 
7630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-24  1.3830  1.4880  0.0270  1.99% 
8630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-21  1.3560  1.4610  0.0171  1.28% 
9630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-20  1.3389  1.4439  0.0178  1.35% 
10630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-19  1.3211  1.4261  0.0209  1.61% 
11630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-18  1.3002  1.4052  -0.0057  -0.44% 
12630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-17  1.3059  1.4109  -0.0202  -1.52% 
13630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-14  1.3261  1.4311  0.0130  0.99% 
14630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-13  1.3131  1.4181  -0.0335  -2.49% 
15630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-12  1.3466  1.4516  -0.0103  -0.76% 
16630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-11  1.3569  1.4619  0.0064  0.47% 
17630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-10  1.3505  1.4555  0.0246  1.86% 
18630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-07  1.3259  1.4309  0.0192  1.47% 
19630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-06  1.3067  1.4117  0.0156  1.21% 
20630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-05  1.2911  1.3961  0.0299  2.37% 
21630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-04  1.2612  1.3662  0.0155  1.24% 
22630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-12-03  1.2457  1.3507  -0.0020  -0.16% 
23630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-30  1.2477  1.3527  -0.0357  -2.78% 
24630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-29  1.2834  1.3884  0.0314  2.51% 
25630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-28  1.2520  1.3570  -0.0123  -0.97% 
26630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-27  1.2643  1.3693  -0.0176  -1.37% 
27630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-26  1.2819  1.3869  -0.0089  -0.69% 
28630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-23  1.2908  1.3958  0.0173  1.36% 
29630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-22  1.2735  1.3785  -0.0496  -3.75% 
30630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-21  1.3231  1.4281  -0.0103  -0.77% 
31630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-20  1.3334  1.4384  0.0204  1.55% 
32630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-19  1.3130  1.4180  -0.0029  -0.22% 
33630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-16  1.3159  1.4209  -0.0172  -1.29% 
34630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-15  1.3331  1.4381  -0.0139  -1.03% 
35630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-14  1.3470  1.4520  0.0413  3.16% 
36630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-13  1.3057  1.4107  -0.0054  -0.41% 
37630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-12  1.3111  1.4161  -0.0176  -1.32% 
38630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-09  1.3287  1.4337  -0.0190  -1.41% 
39630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-08  1.3477  1.4527  -0.0712  -5.02% 
40630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-07  1.4189  1.5239  0.0073  0.52% 
41630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-06  1.4116  1.5166  -0.0794  -5.33% 
42630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-05  1.4910  1.5310  -0.0257  -1.69% 
43630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-02  1.5167  1.5567  -0.0379  -2.44% 
44630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-11-01  1.5546  1.5946  0.0006  0.04% 
45630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-31  1.5540  1.5940  0.0329  2.16% 
46630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-30  1.5211  1.5611  0.0358  2.41% 
47630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-29  1.4853  1.5253  0.0328  2.26% 
48630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-26  1.4525  1.4925  0.0070  0.48% 
49630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-25  1.4455  1.4855  -0.0711  -4.69% 
50630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-24  1.5166  1.5566  0.0121  0.80% 
51630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-23  1.5045  1.5445  0.0124  0.83% 
52630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-22  1.4921  1.5321  -0.0415  -2.71% 
53630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-19  1.5336  1.5736  -0.0060  -0.39% 
54630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-18  1.5396  1.5796  -0.0546  -3.42% 
55630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-17  1.5942  1.6342  -0.0077  -0.48% 
56630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-16  1.6019  1.6419  0.0271  1.72% 
57630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-15  1.5748  1.6148  -0.0306  -1.91% 
58630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-12  1.6054  1.6054  0.0115  0.72% 
59630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-11  1.5939  1.5939  0.0125  0.79% 
60630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-10  1.5814  1.5814  0.0073  0.46% 
61630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-09  1.5741  1.5741  0.0036  0.23% 
62630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-10-08  1.5705  1.5705  -0.0005  -0.03% 
63630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-28  1.5710  1.5710  0.0375  2.45% 
64630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-27  1.5335  1.5335  0.0148  0.97% 
65630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-26  1.5187  1.5187  -0.0205  -1.33% 
66630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-25  1.5392  1.5392  -0.0189  -1.21% 
67630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-24  1.5581  1.5581  0.0177  1.15% 
68630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-21  1.5404  1.5404  0.0029  0.19% 
69630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-20  1.5375  1.5375  0.0181  1.19% 
70630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-19  1.5194  1.5194  -0.0106  -0.69% 
71630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-18  1.5300  1.5300  0.0175  1.16% 
72630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-17  1.5125  1.5125  0.0232  1.56% 
73630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-14  1.4893  1.4893  0.0219  1.49% 
74630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-13  1.4674  1.4674  0.0343  2.39% 
75630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-12  1.4331  1.4331  0.0259  1.84% 
76630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-11  1.4072  1.4072  -0.0595  -4.06% 
77630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-10  1.4667  1.4667  0.0271  1.88% 
78630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-07  1.4396  1.4396  -0.0261  -1.78% 
79630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-06  1.4657  1.4657  0.0133  0.92% 
80630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-05  1.4524  1.4524  0.0125  0.87% 
81630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-04  1.4399  1.4399  -0.0015  -0.10% 
82630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-09-03  1.4414  1.4414  0.0236  1.66% 
83630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-31  1.4178  1.4178  0.0129  0.92% 
84630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-30  1.4049  1.4049  0.0048  0.34% 
85630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-29  1.4001  1.4001  -0.0103  -0.73% 
86630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-28  1.4104  1.4104  -0.0018  -0.13% 
87630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-27  1.4122  1.4122  0.0022  0.16% 
88630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-24  1.4100  1.4100  0.0192  1.38% 
89630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-23  1.3908  1.3908  0.0302  2.22% 
90630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-22  1.3606  1.3606  0.0230  1.72% 
91630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-21  1.3376  1.3376  0.0295  2.26% 
92630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-20  1.3081  1.3081  0.0599  4.80% 
93630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-17  1.2482  1.2482  -0.0305  -2.39% 
94630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-16  1.2787  1.2787  -0.0128  -0.99% 
95630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-15  1.2915  1.2915  0.0050  0.39% 
96630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-14  1.2865  1.2865  0.0262  2.08% 
97630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-13  1.2603  1.2603  -0.0197  -1.54% 
98630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-10  1.2800  1.2800  -0.0122  -0.94% 
99630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-09  1.2922  1.2922  0.0254  2.01% 
100630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-08  1.2668  1.2668  -0.0209  -1.62% 
101630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-07  1.2877  1.2877  -0.0002  -0.02% 
102630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-06  1.2879  1.2879  0.0267  2.12% 
103630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-03  1.2612  1.2612  0.0409  3.35% 
104630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-02  1.2203  1.2203  0.0467  3.98% 
105630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-08-01  1.1736  1.1736  -0.0346  -2.86% 
106630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-31  1.2082  1.2082  0.0317  2.69% 
107630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-30  1.1765  1.1765  0.0239  2.07% 
108630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-27  1.1526  1.1526  -0.0051  -0.44% 
109630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-26  1.1577  1.1577  0.0139  1.22% 
110630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-25  1.1438  1.1438  0.0224  2.00% 
111630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-24  1.1214  1.1214  0.0030  0.27% 
112630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-23  1.1184  1.1184  0.0414  3.84% 
113630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-20  1.0770  1.0770  0.0409  3.95% 
114630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-13  1.0361  1.0361  0.0313  3.12% 
115630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-07-06  1.0048  1.0048  -0.0146  -1.43% 
116630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-06-30  1.0194  1.0194  0.0000  0.00% 
117630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-06-29  1.0194  1.0194  -0.0728  -6.67% 
118630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-06-22  1.0922  1.0922  -0.0218  -1.96% 
119630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-06-15  1.1140  1.1140  0.0496  4.66% 
120630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-06-08  1.0644  1.0644  0.0416  4.07% 
121630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-06-01  1.0228  1.0228  0.0018  0.18% 
122630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-05-25  1.0210  1.0210  0.0198  1.98% 
123630001 华商领先企业基金 发表评论 2007-05-18  1.0012  1.0012  0.0000  0.00% 
基金净值数据说明:
上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率%”的数据都可分别点击排序,其中默认“基金单位净值”从大到小排序。
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。

诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 免责声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负
证券技术支持:飞龙博格信息技术有限公司
Copyright © 2004-2006 环球财经&飞龙博格. All Right Reserved.