频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>信达澳银领先增长  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
信达澳银领先增长  历史净值走势图
(最后更新时间为:2008-3-13 19:23:32)
信达澳银领先增长  历史净值走势表
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-31  1.8126  1.8126  -0.0001  -0.01% 
2610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-29  1.8127  1.8127  -0.0001  -0.01% 
3610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-28  1.8128  1.8128  -0.0108  -0.59% 
4610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-27  1.8236  1.8236  0.0312  1.74% 
5610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-26  1.7924  1.7924  0.0165  0.93% 
6610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-25  1.7759  1.7759  0.0052  0.29% 
7610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-24  1.7707  1.7707  0.0267  1.53% 
8610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-21  1.7440  1.7440  0.0186  1.08% 
9610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-20  1.7254  1.7254  0.0275  1.62% 
10610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-19  1.6979  1.6979  0.0262  1.57% 
11610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-18  1.6717  1.6717  -0.0118  -0.70% 
12610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-17  1.6835  1.6835  -0.0262  -1.53% 
13610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-14  1.7097  1.7097  0.0274  1.63% 
14610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-13  1.6823  1.6823  -0.0629  -3.60% 
15610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-12  1.7452  1.7452  -0.0156  -0.89% 
16610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-11  1.7608  1.7608  0.0035  0.20% 
17610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-10  1.7573  1.7573  0.0313  1.81% 
18610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-07  1.7260  1.7260  0.0181  1.06% 
19610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-06  1.7079  1.7079  0.0009  0.05% 
20610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-05  1.7070  1.7070  0.0401  2.41% 
21610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-04  1.6669  1.6669  0.0218  1.33% 
22610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-12-03  1.6451  1.6451  0.0182  1.12% 
23610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-30  1.6269  1.6269  -0.0209  -1.27% 
24610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-29  1.6478  1.6478  0.0544  3.41% 
25610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-28  1.5934  1.5934  -0.0277  -1.71% 
26610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-27  1.6211  1.6211  -0.0314  -1.90% 
27610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-26  1.6525  1.6525  -0.0166  -0.99% 
28610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-23  1.6691  1.6691  0.0245  1.49% 
29610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-22  1.6446  1.6446  -0.0630  -3.69% 
30610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-21  1.7076  1.7076  -0.0173  -1.00% 
31610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-20  1.7249  1.7249  0.0324  1.91% 
32610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-19  1.6925  1.6925  0.0040  0.24% 
33610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-16  1.6885  1.6885  -0.0287  -1.67% 
34610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-15  1.7172  1.7172  -0.0242  -1.39% 
35610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-14  1.7414  1.7414  0.0537  3.18% 
36610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-13  1.6877  1.6877  -0.0227  -1.33% 
37610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-12  1.7104  1.7104  -0.0123  -0.71% 
38610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-09  1.7227  1.7227  -0.0130  -0.75% 
39610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-08  1.7357  1.7357  -0.0625  -3.48% 
40610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-07  1.7982  1.7982  0.0103  0.58% 
41610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-06  1.7879  1.7879  -0.0009  -0.05% 
42610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-05  1.7888  1.7888  -0.0138  -0.77% 
43610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-02  1.8026  1.8026  -0.0642  -3.44% 
44610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-11-01  1.8668  1.8668  -0.0358  -1.88% 
45610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-31  1.9026  1.9026  0.0331  1.77% 
46610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-30  1.8695  1.8695  0.0137  0.74% 
47610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-29  1.8558  1.8558  0.0303  1.66% 
48610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-26  1.8255  1.8255  0.0138  0.76% 
49610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-25  1.8117  1.8117  -0.0754  -4.00% 
50610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-24  1.8871  1.8871  0.0060  0.32% 
51610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-23  1.8811  1.8811  0.0262  1.41% 
52610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-22  1.8549  1.8549  -0.0291  -1.54% 
53610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-19  1.8840  1.8840  0.0071  0.38% 
54610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-18  1.8769  1.8769  -0.0534  -2.77% 
55610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-17  1.9303  1.9303  -0.0238  -1.22% 
56610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-16  1.9541  1.9541  0.0155  0.80% 
57610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-15  1.9386  1.9386  0.0079  0.41% 
58610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-12  1.9307  1.9307  -0.0294  -1.50% 
59610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-11  1.9601  1.9601  0.0198  1.02% 
60610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-10  1.9403  1.9403  0.0128  0.66% 
61610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-09  1.9275  1.9275  0.0008  0.04% 
62610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-10-08  1.9267  1.9267  0.0205  1.08% 
63610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-28  1.9062  1.9062  0.0416  2.23% 
64610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-27  1.8646  1.8646  0.0237  1.29% 
65610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-26  1.8409  1.8409  -0.0313  -1.67% 
66610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-25  1.8722  1.8722  -0.0087  -0.46% 
67610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-24  1.8809  1.8809  0.0127  0.68% 
68610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-21  1.8682  1.8682  -0.0162  -0.86% 
69610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-20  1.8844  1.8844  0.0226  1.21% 
70610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-19  1.8618  1.8618  -0.0299  -1.58% 
71610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-18  1.8917  1.8917  -0.0248  -1.29% 
72610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-17  1.9165  1.9165  0.0276  1.46% 
73610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-14  1.8889  1.8889  0.0221  1.18% 
74610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-13  1.8668  1.8668  0.0513  2.83% 
75610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-12  1.8155  1.8155  0.0182  1.01% 
76610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-11  1.7973  1.7973  -0.0851  -4.52% 
77610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-10  1.8824  1.8824  0.0232  1.25% 
78610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-07  1.8592  1.8592  -0.0362  -1.91% 
79610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-06  1.8954  1.8954  0.0186  0.99% 
80610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-05  1.8768  1.8768  -0.0006  -0.03% 
81610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-04  1.8774  1.8774  -0.0126  -0.67% 
82610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-09-03  1.8900  1.8900  0.0457  2.48% 
83610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-31  1.8443  1.8443  0.0253  1.39% 
84610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-30  1.8190  1.8190  0.0193  1.07% 
85610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-29  1.7997  1.7997  -0.0317  -1.73% 
86610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-28  1.8314  1.8314  -0.0104  -0.56% 
87610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-27  1.8418  1.8418  0.0106  0.58% 
88610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-24  1.8312  1.8312  0.0317  1.76% 
89610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-23  1.7995  1.7995  0.0277  1.56% 
90610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-22  1.7718  1.7718  0.0260  1.49% 
91610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-21  1.7458  1.7458  0.0241  1.40% 
92610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-20  1.7217  1.7217  0.0833  5.08% 
93610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-17  1.6384  1.6384  -0.0359  -2.14% 
94610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-16  1.6743  1.6743  -0.0346  -2.02% 
95610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-15  1.7089  1.7089  0.0031  0.18% 
96610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-14  1.7058  1.7058  0.0134  0.79% 
97610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-13  1.6924  1.6924  -0.0093  -0.55% 
98610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-10  1.7017  1.7017  -0.0337  -1.94% 
99610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-09  1.7354  1.7354  0.0422  2.49% 
100610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-08  1.6932  1.6932  -0.0240  -1.40% 
101610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-07  1.7172  1.7172  0.0070  0.41% 
102610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-06  1.7102  1.7102  0.0424  2.54% 
103610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-03  1.6678  1.6678  0.0631  3.93% 
104610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-02  1.6047  1.6047  0.0689  4.49% 
105610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-08-01  1.5358  1.5358  -0.0408  -2.59% 
106610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-31  1.5766  1.5766  0.0184  1.18% 
107610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-30  1.5582  1.5582  0.0380  2.50% 
108610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-27  1.5202  1.5202  0.0018  0.12% 
109610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-26  1.5184  1.5184  0.0014  0.09% 
110610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-25  1.5170  1.5170  0.0231  1.55% 
111610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-24  1.4939  1.4939  0.0063  0.42% 
112610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-23  1.4876  1.4876  0.0570  3.98% 
113610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-20  1.4306  1.4306  0.0579  4.22% 
114610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-19  1.3727  1.3727  -0.0067  -0.49% 
115610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-18  1.3794  1.3794  0.0090  0.66% 
116610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-17  1.3704  1.3704  0.0332  2.48% 
117610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-16  1.3372  1.3372  -0.0319  -2.33% 
118610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-13  1.3691  1.3691  0.0008  0.06% 
119610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-12  1.3683  1.3683  0.0076  0.56% 
120610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-11  1.3607  1.3607  0.0095  0.70% 
121610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-10  1.3512  1.3512  -0.0190  -1.39% 
122610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-09  1.3702  1.3702  0.0386  2.90% 
123610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-06  1.3316  1.3316  0.0514  4.01% 
124610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-05  1.2802  1.2802  -0.0664  -4.93% 
125610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-04  1.3466  1.3466  -0.0254  -1.85% 
126610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-03  1.3720  1.3720  0.0268  1.99% 
127610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-07-02  1.3452  1.3452  -0.0032  -0.24% 
128610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-06-30  1.3484  1.3484  -0.0001  -0.01% 
129610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-06-29  1.3485  1.3485  -0.0260  -1.89% 
130610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-06-28  1.3745  1.3745  -0.0476  -3.35% 
131610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-06-27  1.4221  1.4221  0.0397  2.87% 
132610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-06-26  1.3824  1.3824  0.0177  1.30% 
133610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-06-25  1.3647  1.3647  -0.0457  -3.24% 
134610001 信达澳银领先增长 发表评论 2007-06-22  1.4104  1.4104  -0.0323  -2.24% 
135610001 信达澳银领先增长 发表评论