频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>东吴行业轮动  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
东吴行业轮动  历史净值走势图
(最后更新时间为:2008-11-21 19:06:42)
东吴行业轮动  历史净值走势表
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-21  0.7231  0.7231  0.0022  0.31% 
2580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-20  0.7209  0.7209  -0.0012  -0.17% 
3580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-19  0.7221  0.7221  0.0290  4.18% 
4580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-18  0.6931  0.6931  -0.0283  -3.92% 
5580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-17  0.7214  0.7214  0.0182  2.59% 
6580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-14  0.7032  0.7032  0.0205  3.00% 
7580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-13  0.6827  0.6827  0.0206  3.11% 
8580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-12  0.6621  0.6621  0.0030  0.46% 
9580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-11  0.6591  0.6591  -0.0027  -0.41% 
10580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-10  0.6618  0.6618  0.0291  4.60% 
11580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-07  0.6327  0.6327  0.0029  0.46% 
12580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-06  0.6298  0.6298  -0.0098  -1.53% 
13580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-05  0.6396  0.6396  0.0129  2.06% 
14580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-04  0.6267  0.6267  -0.0074  -1.17% 
15580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-11-03  0.6341  0.6341  -0.0030  -0.47% 
16580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-31  0.6371  0.6371  -0.0057  -0.89% 
17580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-30  0.6428  0.6428  0.0060  0.94% 
18580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-29  0.6368  0.6368  -0.0104  -1.61% 
19580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-28  0.6472  0.6472  0.0060  0.94% 
20580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-27  0.6412  0.6412  -0.0265  -3.97% 
21580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-24  0.6677  0.6677  -0.0082  -1.21% 
22580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-23  0.6759  0.6759  0.0052  0.78% 
23580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-22  0.6707  0.6707  -0.0073  -1.08% 
24580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-21  0.6780  0.6780  -0.0027  -0.40% 
25580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-20  0.6807  0.6807  0.0125  1.87% 
26580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-17  0.6682  0.6682  0.0043  0.65% 
27580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-16  0.6639  0.6639  -0.0167  -2.45% 
28580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-15  0.6806  0.6806  -0.0034  -0.50% 
29580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-14  0.6840  0.6840  -0.0083  -1.20% 
30580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-13  0.6923  0.6923  0.0076  1.11% 
31580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-10  0.6847  0.6847  -0.0164  -2.34% 
32580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-09  0.7011  0.7011  -0.0072  -1.02% 
33580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-08  0.7083  0.7083  -0.0098  -1.36% 
34580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-07  0.7181  0.7181  -0.0035  -0.49% 
35580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-10-06  0.7216  0.7216  -0.0184  -2.49% 
36580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-26  0.7400  0.7400  0.0058  0.79% 
37580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-25  0.7342  0.7342  0.0134  1.86% 
38580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-24  0.7208  0.7208  0.0052  0.73% 
39580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-23  0.7156  0.7156  -0.0235  -3.18% 
40580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-22  0.7391  0.7391  0.0163  2.26% 
41580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-19  0.7228  0.7228  0.0411  6.03% 
42580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-18  0.6817  0.6817  -0.0077  -1.12% 
43580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-17  0.6894  0.6894  -0.0082  -1.18% 
44580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-16  0.6976  0.6976  -0.0052  -0.74% 
45580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-12  0.7028  0.7028  0.0014  0.20% 
46580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-11  0.7014  0.7014  -0.0068  -0.96% 
47580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-10  0.7082  0.7082  0.0022  0.31% 
48580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-09  0.7060  0.7060  0.0002  0.03% 
49580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-08  0.7058  0.7058  -0.0162  -2.24% 
50580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-05  0.7220  0.7220  -0.0148  -2.01% 
51580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-04  0.7368  0.7368  -0.0012  -0.16% 
52580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-03  0.7380  0.7380  -0.0121  -1.61% 
53580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-02  0.7501  0.7501  -0.0055  -0.73% 
54580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-09-01  0.7556  0.7556  -0.0167  -2.16% 
55580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-29  0.7723  0.7723  0.0105  1.38% 
56580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-28  0.7618  0.7618  -0.0012  -0.16% 
57580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-27  0.7630  0.7630  -0.0075  -0.97% 
58580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-26  0.7705  0.7705  -0.0165  -2.10% 
59580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-25  0.7870  0.7870  -0.0022  -0.28% 
60580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-22  0.7892  0.7892  -0.0094  -1.18% 
61580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-21  0.7986  0.7986  -0.0221  -2.69% 
62580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-20  0.8207  0.8207  0.0374  4.77% 
63580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-19  0.7833  0.7833  0.0063  0.81% 
64580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-18  0.7770  0.7770  -0.0246  -3.07% 
65580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-15  0.8016  0.8016  -0.0052  -0.64% 
66580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-14  0.8068  0.8068  -0.0003  -0.04% 
67580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-13  0.8071  0.8071  0.0048  0.60% 
68580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-12  0.8023  0.8023  0.0026  0.33% 
69580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-11  0.7997  0.7997  -0.0246  -2.98% 
70580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-08  0.8243  0.8243  -0.0228  -2.69% 
71580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-07  0.8471  0.8471  -0.0036  -0.42% 
72580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-06  0.8507  0.8507  -0.0035  -0.41% 
73580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-05  0.8542  0.8542  -0.0152  -1.75% 
74580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-04  0.8694  0.8694  -0.0105  -1.19% 
75580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-08-01  0.8799  0.8799  0.0038  0.43% 
76580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-31  0.8761  0.8761  -0.0133  -1.50% 
77580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-30  0.8894  0.8894  -0.0059  -0.66% 
78580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-29  0.8953  0.8953  -0.0074  -0.82% 
79580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-28  0.9027  0.9027  0.0048  0.53% 
80580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-25  0.8979  0.8979  -0.0055  -0.61% 
81580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-24  0.9034  0.9034  0.0099  1.11% 
82580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-23  0.8935  0.8935  -0.0051  -0.57% 
83580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-22  0.8986  0.8986  -0.0005  -0.06% 
84580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-21  0.8991  0.8991  0.0163  1.85% 
85580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-18  0.8828  0.8828  0.0159  1.83% 
86580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-17  0.8669  0.8669  -0.0031  -0.36% 
87580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-16  0.8700  0.8700  -0.0137  -1.55% 
88580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-15  0.8837  0.8837  -0.0189  -2.09% 
89580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-14  0.9026  0.9026  0.0023  0.26% 
90580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-11  0.9003  0.9003  -0.0005  -0.06% 
91580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-10  0.9008  0.9008  -0.0091  -1.00% 
92580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-09  0.9099  0.9099  0.0163  1.82% 
93580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-08  0.8936  0.8936  0.0006  0.07% 
94580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-07  0.8930  0.8930  0.0204  2.34% 
95580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-04  0.8726  0.8726  -0.0060  -0.68% 
96580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-03  0.8786  0.8786  0.0144  1.67% 
97580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-02  0.8642  0.8642  0.0056  0.65% 
98580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-07-01  0.8586  0.8586  -0.0131  -1.50% 
99580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-30  0.8717  0.8717  -0.0012  -0.14% 
100580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-27  0.8729  0.8729  -0.0280  -3.11% 
101580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-26  0.9009  0.9009  0.0001  0.01% 
102580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-25  0.9008  0.9008  0.0203  2.31% 
103580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-24  0.8805  0.8805  0.0119  1.37% 
104580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-23  0.8686  0.8686  -0.0086  -0.98% 
105580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-20  0.8772  0.8772  0.0075  0.86% 
106580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-19  0.8697  0.8697  -0.0265  -2.96% 
107580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-18  0.8962  0.8962  0.0202  2.31% 
108580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-17  0.8760  0.8760  -0.0154  -1.73% 
109580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-16  0.8914  0.8914  -0.0049  -0.55% 
110580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-13  0.8963  0.8963  -0.0136  -1.49% 
111580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-12  0.9099  0.9099  -0.0055  -0.60% 
112580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-11  0.9154  0.9154  -0.0089  -0.96% 
113580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-10  0.9243  0.9243  -0.0357  -3.72% 
114580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-06  0.9600  0.9600  -0.0043  -0.45% 
115580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-05  0.9643  0.9643  -0.0069  -0.71% 
116580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-04  0.9712  0.9712  -0.0080  -0.82% 
117580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-03  0.9792  0.9792  0.0027  0.28% 
118580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-06-02  0.9765  0.9765  0.0012  0.12% 
119580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-30  0.9753  0.9753  0.0020  0.21% 
120580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-29  0.9733  0.9733  -0.0088  -0.90% 
121580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-28  0.9821  0.9821  0.0125  1.29% 
122580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-27  0.9696  0.9696  -0.0019  -0.20% 
123580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-26  0.9715  0.9715  -0.0137  -1.39% 
124580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-23  0.9852  0.9852  -0.0045  -0.45% 
125580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-22  0.9897  0.9897  -0.0075  -0.75% 
126580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-21  0.9972  0.9972  0.0139  1.41% 
127580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-20  0.9833  0.9833  -0.0294  -2.90% 
128580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-19  1.0127  1.0127  -0.0050  -0.49% 
129580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-16  1.0177  1.0177  -0.0004  -0.04% 
130580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-15  1.0181  1.0181  0.0111  1.09% 
131580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-14  1.0070  1.0070  0.0000  0.00% 
132580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-13  1.0070  1.0070  0.0000  0.00% 
133580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-12  1.0070  1.0070  0.0000  0.00% 
134580003 东吴行业轮动 发表评论 2008-05-09  1.0070  1.0070  0.0000  0.00% 
基金净值数据说明:
上表中“基金代码、基金单位净值、基金累计净值、基金净值增长值、基金净值增长率%”的数据都可分别点击排序,其中默认“基金单位净值”从大到小排序。
免责声明:本站所载数据仅供参考,若数据有误,以交易所发布数据为准,不对您构成投资建议。