频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>宝康债券  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
宝康债券  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-3-13 19:36:20)
宝康债券  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1240003 宝康债券 发表评论 2007-12-31  1.2856  1.5556  0.0002  0.02% 
2240003 宝康债券 发表评论 2007-12-29  1.2854  1.5554  0.0000  0.00% 
3240003 宝康债券 发表评论 2007-12-28  1.2854  1.5554  -0.0003  -0.02% 
4240003 宝康债券 发表评论 2007-12-27  1.2857  1.5557  0.0011  0.09% 
5240003 宝康债券 发表评论 2007-12-26  1.2846  1.5546  0.0040  0.31% 
6240003 宝康债券 发表评论 2007-12-25  1.2806  1.5506  -0.0002  -0.02% 
7240003 宝康债券 发表评论 2007-12-24  1.2808  1.5508  0.0029  0.23% 
8240003 宝康债券 发表评论 2007-12-21  1.2779  1.5479  0.0031  0.24% 
9240003 宝康债券 发表评论 2007-12-20  1.2748  1.5448  0.0028  0.22% 
10240003 宝康债券 发表评论 2007-12-19  1.2720  1.5420  0.0037  0.29% 
11240003 宝康债券 发表评论 2007-12-18  1.2683  1.5383  0.0005  0.04% 
12240003 宝康债券 发表评论 2007-12-17  1.2678  1.5378  -0.0028  -0.22% 
13240003 宝康债券 发表评论 2007-12-14  1.2706  1.5406  0.0002  0.02% 
14240003 宝康债券 发表评论 2007-12-13  1.2704  1.5404  -0.0026  -0.20% 
15240003 宝康债券 发表评论 2007-12-12  1.2730  1.5430  0.0029  0.23% 
16240003 宝康债券 发表评论 2007-12-11  1.2701  1.5401  -0.0002  -0.02% 
17240003 宝康债券 发表评论 2007-12-10  1.2703  1.5403  0.0015  0.12% 
18240003 宝康债券 发表评论 2007-12-07  1.2688  1.5388  0.0013  0.10% 
19240003 宝康债券 发表评论 2007-12-06  1.2675  1.5375  -0.0003  -0.02% 
20240003 宝康债券 发表评论 2007-12-05  1.2678  1.5378  0.0038  0.30% 
21240003 宝康债券 发表评论 2007-12-04  1.2640  1.5340  0.0002  0.02% 
22240003 宝康债券 发表评论 2007-12-03  1.2638  1.5338  0.0036  0.29% 
23240003 宝康债券 发表评论 2007-11-30  1.2602  1.5302  -0.0023  -0.18% 
24240003 宝康债券 发表评论 2007-11-29  1.2625  1.5325  0.0027  0.21% 
25240003 宝康债券 发表评论 2007-11-28  1.2598  1.5298  0.0004  0.03% 
26240003 宝康债券 发表评论 2007-11-27  1.2594  1.5294  -0.0012  -0.10% 
27240003 宝康债券 发表评论 2007-11-26  1.2606  1.5306  -0.0009  -0.07% 
28240003 宝康债券 发表评论 2007-11-23  1.2615  1.5315  0.0001  0.01% 
29240003 宝康债券 发表评论 2007-11-22  1.2614  1.5314  -0.0036  -0.28% 
30240003 宝康债券 发表评论 2007-11-21  1.2650  1.5350  -0.0008  -0.06% 
31240003 宝康债券 发表评论 2007-11-20  1.2658  1.5358  0.0010  0.08% 
32240003 宝康债券 发表评论 2007-11-19  1.2648  1.5348  -0.0011  -0.09% 
33240003 宝康债券 发表评论 2007-11-16  1.2659  1.5359  0.0037  0.29% 
34240003 宝康债券 发表评论 2007-11-15  1.2622  1.5322  -0.0020  -0.16% 
35240003 宝康债券 发表评论 2007-11-14  1.2642  1.5342  0.0058  0.46% 
36240003 宝康债券 发表评论 2007-11-13  1.2584  1.5284  0.0001  0.01% 
37240003 宝康债券 发表评论 2007-11-12  1.2583  1.5283  -0.0038  -0.30% 
38240003 宝康债券 发表评论 2007-11-09  1.2621  1.5321  -0.0011  -0.09% 
39240003 宝康债券 发表评论 2007-11-08  1.2632  1.5332  -0.0027  -0.21% 
40240003 宝康债券 发表评论 2007-11-07  1.2659  1.5359  -0.0044  -0.35% 
41240003 宝康债券 发表评论 2007-11-06  1.2703  1.5403  0.0027  0.21% 
42240003 宝康债券 发表评论 2007-11-05  1.2676  1.5376  0.0375  3.05% 
43240003 宝康债券 发表评论 2007-11-02  1.2301  1.5001  -0.0015  -0.12% 
44240003 宝康债券 发表评论 2007-11-01  1.2316  1.5016  -0.0011  -0.09% 
45240003 宝康债券 发表评论 2007-10-31  1.2327  1.5027  -0.0003  -0.02% 
46240003 宝康债券 发表评论 2007-10-30  1.2330  1.5030  0.0001  0.01% 
47240003 宝康债券 发表评论 2007-10-29  1.2329  1.5029  0.0014  0.11% 
48240003 宝康债券 发表评论 2007-10-26  1.2315  1.5015  -0.0024  -0.19% 
49240003 宝康债券 发表评论 2007-10-25  1.2339  1.5039  -0.0020  -0.16% 
50240003 宝康债券 发表评论 2007-10-24  1.2359  1.5059  0.0022  0.18% 
51240003 宝康债券 发表评论 2007-10-23  1.2337  1.5037  0.0010  0.08% 
52240003 宝康债券 发表评论 2007-10-22  1.2327  1.5027  -0.0063  -0.51% 
53240003 宝康债券 发表评论 2007-10-19  1.2390  1.5090  0.0032  0.26% 
54240003 宝康债券 发表评论 2007-10-18  1.2358  1.5058  -0.0063  -0.51% 
55240003 宝康债券 发表评论 2007-10-17  1.2421  1.5121  -0.0039  -0.31% 
56240003 宝康债券 发表评论 2007-10-16  1.2460  1.5160  -0.0002  -0.02% 
57240003 宝康债券 发表评论 2007-10-15  1.2462  1.5162  -0.0012  -0.10% 
58240003 宝康债券 发表评论 2007-10-12  1.2474  1.5174  0.0072  0.58% 
59240003 宝康债券 发表评论 2007-10-11  1.2402  1.5102  0.0101  0.82% 
60240003 宝康债券 发表评论 2007-10-10  1.2301  1.5001  0.0070  0.57% 
61240003 宝康债券 发表评论 2007-10-09  1.2231  1.4931  0.0237  1.98% 
62240003 宝康债券 发表评论 2007-10-08  1.1994  1.4694  0.0054  0.45% 
63240003 宝康债券 发表评论 2007-09-28  1.1940  1.4640  0.0127  1.08% 
64240003 宝康债券 发表评论 2007-09-27  1.1813  1.4513  0.0029  0.25% 
65240003 宝康债券 发表评论 2007-09-26  1.1784  1.4484  -0.0014  -0.12% 
66240003 宝康债券 发表评论 2007-09-25  1.1798  1.4498  0.0034  0.29% 
67240003 宝康债券 发表评论 2007-09-24  1.1764  1.4464  -0.0014  -0.12% 
68240003 宝康债券 发表评论 2007-09-21  1.1778  1.4478  -0.0022  -0.19% 
69240003 宝康债券 发表评论 2007-09-20  1.1800  1.4500  0.0037  0.31% 
70240003 宝康债券 发表评论 2007-09-19  1.1763  1.4463  0.0070  0.60% 
71240003 宝康债券 发表评论 2007-09-18  1.1693  1.4393  0.0003  0.03% 
72240003 宝康债券 发表评论 2007-09-17  1.1690  1.4390  0.0038  0.33% 
73240003 宝康债券 发表评论 2007-09-14  1.1652  1.4352  -0.0007  -0.06% 
74240003 宝康债券 发表评论 2007-09-13  1.1659  1.4359  0.0025  0.21% 
75240003 宝康债券 发表评论 2007-09-12  1.1634  1.4334  -0.0977  -7.75% 
76240003 宝康债券 发表评论 2007-09-11  1.2611  1.4311  -0.0023  -0.18% 
77240003 宝康债券 发表评论 2007-09-10  1.2634  1.4334  0.0034  0.27% 
78240003 宝康债券 发表评论 2007-09-07  1.2600  1.4300  -0.0008  -0.06% 
79240003 宝康债券 发表评论 2007-09-06  1.2608  1.4308  0.0028  0.22% 
80240003 宝康债券 发表评论 2007-09-05  1.2580  1.4280  0.0014  0.11% 
81240003 宝康债券 发表评论 2007-09-04  1.2566  1.4266  -0.0011  -0.09% 
82240003 宝康债券 发表评论 2007-09-03  1.2577  1.4277  0.0012  0.10% 
83240003 宝康债券 发表评论 2007-08-31  1.2565  1.4265  0.0000  0.00% 
84240003 宝康债券 发表评论 2007-08-30  1.2565  1.4265  0.0028  0.22% 
85240003 宝康债券 发表评论 2007-08-29  1.2537  1.4237  -0.0027  -0.21% 
86240003 宝康债券 发表评论 2007-08-28  1.2564  1.4264  0.0011  0.09% 
87240003 宝康债券 发表评论 2007-08-27  1.2553  1.4253  0.0013  0.10% 
88240003 宝康债券 发表评论 2007-08-24  1.2540  1.4240  0.0022  0.18% 
89240003 宝康债券 发表评论 2007-08-23  1.2518  1.4218  0.0011  0.09% 
90240003 宝康债券 发表评论 2007-08-22  1.2507  1.4207  0.0001  0.01% 
91240003 宝康债券 发表评论 2007-08-21  1.2506  1.4206  0.0007  0.06% 
92240003 宝康债券 发表评论 2007-08-20  1.2499  1.4199  0.0031  0.25% 
93240003 宝康债券 发表评论 2007-08-17  1.2468  1.4168  -0.0015  -0.12% 
94240003 宝康债券 发表评论 2007-08-16  1.2483  1.4183  0.0015  0.12% 
95240003 宝康债券 发表评论 2007-08-15  1.2468  1.4168  -0.0006  -0.05% 
96240003 宝康债券 发表评论 2007-08-14  1.2474  1.4174  0.0018  0.14% 
97240003 宝康债券 发表评论 2007-08-13  1.2456  1.4156  -0.0002  -0.02% 
98240003 宝康债券 发表评论 2007-08-10  1.2458  1.4158  0.0013  0.10% 
99240003 宝康债券 发表评论 2007-08-09  1.2445  1.4145  0.0023  0.19% 
100240003 宝康债券 发表评论 2007-08-08  1.2422  1.4122  0.0004  0.03% 
101240003 宝康债券 发表评论 2007-08-07  1.2418  1.4118  -0.0004  -0.03% 
102240003 宝康债券 发表评论 2007-08-06  1.2422  1.4122  0.0020  0.16% 
103240003 宝康债券 发表评论 2007-08-03  1.2402  1.4102  0.0054  0.44% 
104240003 宝康债券 发表评论 2007-08-02  1.2348  1.4048  0.0026  0.21% 
105240003 宝康债券 发表评论 2007-08-01  1.2322  1.4022  -0.0024  -0.19% 
106240003 宝康债券 发表评论 2007-07-31  1.2346  1.4046  0.0003  0.02% 
107240003 宝康债券 发表评论 2007-07-30  1.2343  1.4043  0.0012  0.10% 
108240003 宝康债券 发表评论 2007-07-27  1.2331  1.4031  0.0006  0.05% 
109240003 宝康债券 发表评论 2007-07-26  1.2325  1.4025  0.0004  0.03% 
110240003 宝康债券 发表评论 2007-07-25  1.2321  1.4021  0.0033  0.27% 
111240003 宝康债券 发表评论 2007-07-24  1.2288  1.3988  0.0010  0.08% 
112240003 宝康债券 发表评论 2007-07-23  1.2278  1.3978  0.0019  0.15% 
113240003 宝康债券 发表评论 2007-07-20  1.2259  1.3959  0.0045  0.37% 
114240003 宝康债券 发表评论 2007-07-19  1.2214  1.3914  0.0046  0.38% 
115240003 宝康债券 发表评论 2007-07-18  1.2168  1.3868  0.0010  0.08% 
116240003 宝康债券 发表评论 2007-07-17  1.2158  1.3858  0.0012  0.10% 
117240003 宝康债券 发表评论 2007-07-16  1.2146  1.3846  0.0005  0.04% 
118240003 宝康债券 发表评论 2007-07-13  1.2141  1.3841  -0.0010  -0.08% 
119240003 宝康债券 发表评论 2007-07-12  1.2151  1.3851  0.0086  0.71% 
120240003 宝康债券 发表评论 2007-07-11  1.2065  1.3765  -0.0002  -0.02% 
121240003 宝康债券 发表评论 2007-07-10  1.2067  1.3767  -0.0003  -0.02% 
122240003 宝康债券 发表评论 2007-07-09  1.2070  1.3770  0.0024  0.20% 
123240003 宝康债券 发表评论 2007-07-06  1.2046  1.3746  0.0036  0.30% 
124240003 宝康债券 发表评论 2007-07-05  1.2010  1.3710  -0.0032  -0.27% 
125240003 宝康债券 发表评论 2007-07-04  1.2042  1.3742  -0.0021  -0.17% 
126240003 宝康债券 发表评论 2007-07-03  1.2063  1.3763  0.0019  0.16% 
127240003 宝康债券 发表评论 2007-07-02  1.2044  1.3744  -0.0016  -0.13% 
128240003 宝康债券 发表评论 2007-06-30  1.2060  1.3760  0.0000  0.00% 
129240003 宝康债券 发表评论 2007-06-29  1.2060  1.3760  -0.0022  -0.18% 
130240003 宝康债券 发表评论 2007-06-28  1.2082  1.3782  -0.0028  -0.23% 
131240003 宝康债券 发表评论 2007-06-27  1.2110  1.3810  0.0040  0.33% 
132240003 宝康债券 发表评论 2007-06-26  1.2070  1.3770  0.0058  0.48% 
133240003 宝康债券 发表评论 2007-06-25  1.2012  1.3712  -0.0021  -0.17% 
134240003 宝康债券 发表评论 2007-06-22  1.2033  1.3733  -0.0009  -0.07% 
135240003 宝康债券 发表评论 2007-06-21  1.2042  1.3742  0.0018  0.15% 
136240003 宝康债券 发表评论</