频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>普天债券B  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
普天债券B  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-3-13 18:43:33)
普天债券B  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1160608 普天债券B 发表评论 2007-12-31  1.0840  1.2130  0.0000  0.00% 
2160608 普天债券B 发表评论 2007-12-29  1.0840  1.2130  0.0000  0.00% 
3160608 普天债券B 发表评论 2007-12-28  1.0840  1.2130  0.0000  0.00% 
4160608 普天债券B 发表评论 2007-12-27  1.0840  1.2130  0.0000  0.00% 
5160608 普天债券B 发表评论 2007-12-26  1.0840  1.2130  0.0010  0.09% 
6160608 普天债券B 发表评论 2007-12-25  1.0830  1.2120  0.0020  0.19% 
7160608 普天债券B 发表评论 2007-12-24  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
8160608 普天债券B 发表评论 2007-12-21  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
9160608 普天债券B 发表评论 2007-12-20  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
10160608 普天债券B 发表评论 2007-12-19  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
11160608 普天债券B 发表评论 2007-12-18  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
12160608 普天债券B 发表评论 2007-12-17  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
13160608 普天债券B 发表评论 2007-12-14  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
14160608 普天债券B 发表评论 2007-12-13  1.0810  1.2100  0.0000  0.00% 
15160608 普天债券B 发表评论 2007-12-12  1.0810  1.2100  0.0020  0.19% 
16160608 普天债券B 发表评论 2007-12-11  1.0790  1.2080  0.0000  0.00% 
17160608 普天债券B 发表评论 2007-12-10  1.0790  1.2080  0.0000  0.00% 
18160608 普天债券B 发表评论 2007-12-07  1.0790  1.2080  0.0010  0.09% 
19160608 普天债券B 发表评论 2007-12-06  1.0780  1.2070  0.0000  0.00% 
20160608 普天债券B 发表评论 2007-12-05  1.0780  1.2070  0.0000  0.00% 
21160608 普天债券B 发表评论 2007-12-04  1.0780  1.2070  0.0000  0.00% 
22160608 普天债券B 发表评论 2007-12-03  1.0780  1.2070  0.0010  0.09% 
23160608 普天债券B 发表评论 2007-11-30  1.0770  1.2060  0.0000  0.00% 
24160608 普天债券B 发表评论 2007-11-29  1.0770  1.2060  0.0000  0.00% 
25160608 普天债券B 发表评论 2007-11-28  1.0770  1.2060  0.0000  0.00% 
26160608 普天债券B 发表评论 2007-11-27  1.0770  1.2060  0.0000  0.00% 
27160608 普天债券B 发表评论 2007-11-26  1.0770  1.2060  0.0000  0.00% 
28160608 普天债券B 发表评论 2007-11-23  1.0770  1.2060  0.0000  0.00% 
29160608 普天债券B 发表评论 2007-11-22  1.0770  1.2060  0.0010  0.09% 
30160608 普天债券B 发表评论 2007-11-21  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
31160608 普天债券B 发表评论 2007-11-20  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
32160608 普天债券B 发表评论 2007-11-19  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
33160608 普天债券B 发表评论 2007-11-16  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
34160608 普天债券B 发表评论 2007-11-15  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
35160608 普天债券B 发表评论 2007-11-14  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
36160608 普天债券B 发表评论 2007-11-13  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
37160608 普天债券B 发表评论 2007-11-12  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
38160608 普天债券B 发表评论 2007-11-09  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
39160608 普天债券B 发表评论 2007-11-08  1.0760  1.2050  0.0010  0.09% 
40160608 普天债券B 发表评论 2007-11-07  1.0750  1.2040  -0.0020  -0.19% 
41160608 普天债券B 发表评论 2007-11-06  1.0770  1.2060  -0.0020  -0.19% 
42160608 普天债券B 发表评论 2007-11-05  1.0790  1.2080  0.0130  1.22% 
43160608 普天债券B 发表评论 2007-11-02  1.0660  1.1950  0.0000  0.00% 
44160608 普天债券B 发表评论 2007-11-01  1.0660  1.1950  0.0010  0.09% 
45160608 普天债券B 发表评论 2007-10-31  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
46160608 普天债券B 发表评论 2007-10-30  1.0650  1.1940  0.0010  0.09% 
47160608 普天债券B 发表评论 2007-10-29  1.0640  1.1930  0.0020  0.19% 
48160608 普天债券B 发表评论 2007-10-26  1.0620  1.1910  0.0000  0.00% 
49160608 普天债券B 发表评论 2007-10-25  1.0620  1.1910  0.0000  0.00% 
50160608 普天债券B 发表评论 2007-10-24  1.0620  1.1910  -0.0010  -0.09% 
51160608 普天债券B 发表评论 2007-10-23  1.0630  1.1920  -0.0010  -0.09% 
52160608 普天债券B 发表评论 2007-10-22  1.0640  1.1930  0.0000  0.00% 
53160608 普天债券B 发表评论 2007-10-19  1.0640  1.1930  0.0000  0.00% 
54160608 普天债券B 发表评论 2007-10-18  1.0640  1.1930  -0.0010  -0.09% 
55160608 普天债券B 发表评论 2007-10-17  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
56160608 普天债券B 发表评论 2007-10-16  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
57160608 普天债券B 发表评论 2007-10-15  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
58160608 普天债券B 发表评论 2007-10-12  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
59160608 普天债券B 发表评论 2007-10-11  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
60160608 普天债券B 发表评论 2007-10-10  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
61160608 普天债券B 发表评论 2007-10-09  1.0650  1.1940  0.0100  0.95% 
62160608 普天债券B 发表评论 2007-10-08  1.0550  1.1840  0.0000  0.00% 
63160608 普天债券B 发表评论 2007-09-28  1.0550  1.1840  0.0020  0.19% 
64160608 普天债券B 发表评论 2007-09-27  1.0530  1.1820  0.0010  0.10% 
65160608 普天债券B 发表评论 2007-09-26  1.0520  1.1810  0.0000  0.00% 
66160608 普天债券B 发表评论 2007-09-25  1.0520  1.1810  0.0040  0.38% 
67160608 普天债券B 发表评论 2007-09-24  1.0480  1.1770  -0.0010  -0.10% 
68160608 普天债券B 发表评论 2007-09-21  1.0490  1.1780  0.0000  0.00% 
69160608 普天债券B 发表评论 2007-09-20  1.0490  1.1780  0.0000  0.00% 
70160608 普天债券B 发表评论 2007-09-19  1.0490  1.1780  0.0040  0.38% 
71160608 普天债券B 发表评论 2007-09-18  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
72160608 普天债券B 发表评论 2007-09-17  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
73160608 普天债券B 发表评论 2007-09-14  1.0450  1.1750  -0.0010  -0.10% 
74160608 普天债券B 发表评论 2007-09-13  1.0460  1.1750  0.0010  0.10% 
75160608 普天债券B 发表评论 2007-09-12  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
76160608 普天债券B 发表评论 2007-09-11  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
77160608 普天债券B 发表评论 2007-09-10  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
78160608 普天债券B 发表评论 2007-09-07  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
79160608 普天债券B 发表评论 2007-09-06  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
80160608 普天债券B 发表评论 2007-09-05  1.0450  1.1740  -0.0010  -0.10% 
81160608 普天债券B 发表评论 2007-09-04  1.0460  1.1750  0.0000  0.00% 
82160608 普天债券B 发表评论 2007-09-03  1.0460  1.1750  0.0000  0.00% 
83160608 普天债券B 发表评论 2007-08-31  1.0460  1.1750  0.0010  0.10% 
84160608 普天债券B 发表评论 2007-08-30  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
85160608 普天债券B 发表评论 2007-08-29  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
86160608 普天债券B 发表评论 2007-08-28  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
87160608 普天债券B 发表评论 2007-08-27  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
88160608 普天债券B 发表评论 2007-08-24  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
89160608 普天债券B 发表评论 2007-08-23  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
90160608 普天债券B 发表评论 2007-08-22  1.0450  1.1740  0.0000  0.00% 
91160608 普天债券B 发表评论 2007-08-21  1.0450  1.1740  0.0010  0.10% 
92160608 普天债券B 发表评论 2007-08-20  1.0440  1.1730  0.0000  0.00% 
93160608 普天债券B 发表评论 2007-08-17  1.0440  1.1730  0.0010  0.10% 
94160608 普天债券B 发表评论 2007-08-16  1.0430  1.1720  0.0000  0.00% 
95160608 普天债券B 发表评论 2007-08-15  1.0430  1.1720  0.0000  0.00% 
96160608 普天债券B 发表评论 2007-08-14  1.0430  1.1720  0.0000  0.00% 
97160608 普天债券B 发表评论 2007-08-13  1.0430  1.1720  0.0010  0.10% 
98160608 普天债券B 发表评论 2007-08-10  1.0420  1.1710  0.0000  0.00% 
99160608 普天债券B 发表评论 2007-08-09  1.0420  1.1710  0.0000  0.00% 
100160608 普天债券B 发表评论 2007-08-08  1.0420  1.1710  0.0020  0.19% 
101160608 普天债券B 发表评论 2007-08-07  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
102160608 普天债券B 发表评论 2007-08-06  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
103160608 普天债券B 发表评论 2007-08-03  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
104160608 普天债券B 发表评论 2007-08-02  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
105160608 普天债券B 发表评论 2007-08-01  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
106160608 普天债券B 发表评论 2007-07-31  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
107160608 普天债券B 发表评论 2007-07-30  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
108160608 普天债券B 发表评论 2007-07-27  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
109160608 普天债券B 发表评论 2007-07-26  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
110160608 普天债券B 发表评论 2007-07-25  1.0400  1.1690  0.0010  0.10% 
111160608 普天债券B 发表评论 2007-07-24  1.0390  1.1680  0.0000  0.00% 
112160608 普天债券B 发表评论 2007-07-23  1.0390  1.1680  0.0000  0.00% 
113160608 普天债券B 发表评论 2007-07-20  1.0390  1.1680  0.0000  0.00% 
114160608 普天债券B 发表评论 2007-07-19  1.0390  1.1680  0.0020  0.19% 
115160608 普天债券B 发表评论 2007-07-18  1.0370  1.1660  0.0000  0.00% 
116160608 普天债券B 发表评论 2007-07-17  1.0370  1.1660  0.0000  0.00% 
117160608 普天债券B 发表评论 2007-07-16  1.0370  1.1660  0.0000  0.00% 
118160608 普天债券B 发表评论 2007-07-13  1.0370  1.1660  0.0000  0.00% 
119160608 普天债券B 发表评论 2007-07-12  1.0370  1.1660  0.0030  0.29% 
120160608 普天债券B 发表评论 2007-07-11  1.0340  1.1630  0.0000  0.00% 
121160608 普天债券B 发表评论 2007-07-10  1.0340  1.1630  0.0000  0.00% 
122160608 普天债券B 发表评论 2007-07-09  1.0340  1.1630  0.0000  0.00% 
123160608 普天债券B 发表评论 2007-07-06  1.0340  1.1630  0.0000  0.00% 
124160608 普天债券B 发表评论 2007-07-05  1.0340  1.1630  0.0000  0.00% 
125160608 普天债券B 发表评论 2007-07-04  1.0340  1.1630  0.0000  0.00% 
126160608 普天债券B 发表评论 2007-07-03  1.0340  1.1630  0.0000  0.00% 
127160608 普天债券B 发表评论 2007-07-02  1.0340  1.1630  0.0010  0.10% 
128160608 普天债券B 发表评论 2007-06-30  1.0330  1.1620  0.0000  0.00% 
129160608 普天债券B 发表评论 2007-06-29  1.0330  1.1620  0.0000  0.00% 
130160608 普天债券B 发表评论 2007-06-28  1.0330  1.1620  0.0010  0.10% 
131160608 普天债券B 发表评论 2007-06-27  1.0320  1.1610  0.0000  0.00% 
132160608 普天债券B 发表评论 2007-06-26  1.0320  1.1610  0.0020  0.19% 
133160608 普天债券B 发表评论 2007-06-25  1.0300  1.1590  0.0010  0.10% 
134160608 普天债券B 发表评论 2007-06-22  1.0290  1.1580  0.0000  0.00% 
135160608 普天债券B 发表评论 2007-06-21  1.0290  1.1580  0.0000  0.00% 
136160608