频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>普天债券A  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
普天债券A  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-3-13 19:22:15)
普天债券A  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2006]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1160602 普天债券A 发表评论 2007-12-31  1.0980  1.2270  0.0000  0.00% 
2160602 普天债券A 发表评论 2007-12-29  1.0980  1.2270  0.0000  0.00% 
3160602 普天债券A 发表评论 2007-12-28  1.0980  1.2270  0.0000  0.00% 
4160602 普天债券A 发表评论 2007-12-27  1.0980  1.2270  0.0000  0.00% 
5160602 普天债券A 发表评论 2007-12-26  1.0980  1.2270  0.0010  0.09% 
6160602 普天债券A 发表评论 2007-12-25  1.0970  1.2260  0.0020  0.18% 
7160602 普天债券A 发表评论 2007-12-24  1.0950  1.2240  0.0000  0.00% 
8160602 普天债券A 发表评论 2007-12-21  1.0950  1.2240  0.0000  0.00% 
9160602 普天债券A 发表评论 2007-12-20  1.0950  1.2240  0.0000  0.00% 
10160602 普天债券A 发表评论 2007-12-19  1.0950  1.2240  0.0010  0.09% 
11160602 普天债券A 发表评论 2007-12-18  1.0940  1.2230  0.0000  0.00% 
12160602 普天债券A 发表评论 2007-12-17  1.0940  1.2230  0.0000  0.00% 
13160602 普天债券A 发表评论 2007-12-14  1.0940  1.2230  0.0000  0.00% 
14160602 普天债券A 发表评论 2007-12-13  1.0940  1.2230  0.0000  0.00% 
15160602 普天债券A 发表评论 2007-12-12  1.0940  1.2230  0.0020  0.18% 
16160602 普天债券A 发表评论 2007-12-11  1.0920  1.2210  0.0010  0.09% 
17160602 普天债券A 发表评论 2007-12-10  1.0910  1.2200  0.0000  0.00% 
18160602 普天债券A 发表评论 2007-12-07  1.0910  1.2200  0.0000  0.00% 
19160602 普天债券A 发表评论 2007-12-06  1.0910  1.2200  0.0000  0.00% 
20160602 普天债券A 发表评论 2007-12-05  1.0910  1.2200  0.0010  0.09% 
21160602 普天债券A 发表评论 2007-12-04  1.0900  1.2190  0.0000  0.00% 
22160602 普天债券A 发表评论 2007-12-03  1.0900  1.2190  0.0010  0.09% 
23160602 普天债券A 发表评论 2007-11-30  1.0890  1.2180  0.0000  0.00% 
24160602 普天债券A 发表评论 2007-11-29  1.0890  1.2180  0.0000  0.00% 
25160602 普天债券A 发表评论 2007-11-28  1.0890  1.2180  0.0000  0.00% 
26160602 普天债券A 发表评论 2007-11-27  1.0890  1.2180  0.0000  0.00% 
27160602 普天债券A 发表评论 2007-11-26  1.0890  1.2180  0.0000  0.00% 
28160602 普天债券A 发表评论 2007-11-23  1.0890  1.2180  0.0000  0.00% 
29160602 普天债券A 发表评论 2007-11-22  1.0890  1.2180  0.0010  0.09% 
30160602 普天债券A 发表评论 2007-11-21  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
31160602 普天债券A 发表评论 2007-11-20  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
32160602 普天债券A 发表评论 2007-11-19  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
33160602 普天债券A 发表评论 2007-11-16  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
34160602 普天债券A 发表评论 2007-11-15  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
35160602 普天债券A 发表评论 2007-11-14  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
36160602 普天债券A 发表评论 2007-11-13  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
37160602 普天债券A 发表评论 2007-11-12  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
38160602 普天债券A 发表评论 2007-11-09  1.0880  1.2170  0.0000  0.00% 
39160602 普天债券A 发表评论 2007-11-08  1.0880  1.2170  0.0010  0.09% 
40160602 普天债券A 发表评论 2007-11-07  1.0870  1.2160  -0.0010  -0.09% 
41160602 普天债券A 发表评论 2007-11-06  1.0880  1.2170  -0.0020  -0.18% 
42160602 普天债券A 发表评论 2007-11-05  1.0900  1.2190  0.0130  1.21% 
43160602 普天债券A 发表评论 2007-11-02  1.0770  1.2060  0.0000  0.00% 
44160602 普天债券A 发表评论 2007-11-01  1.0770  1.2060  0.0010  0.09% 
45160602 普天债券A 发表评论 2007-10-31  1.0760  1.2050  0.0000  0.00% 
46160602 普天债券A 发表评论 2007-10-30  1.0760  1.2050  0.0010  0.09% 
47160602 普天债券A 发表评论 2007-10-29  1.0750  1.2040  0.0030  0.28% 
48160602 普天债券A 发表评论 2007-10-26  1.0720  1.2010  -0.0010  -0.09% 
49160602 普天债券A 发表评论 2007-10-25  1.0730  1.2020  0.0000  0.00% 
50160602 普天债券A 发表评论 2007-10-24  1.0730  1.2020  -0.0010  -0.09% 
51160602 普天债券A 发表评论 2007-10-23  1.0740  1.2030  0.0000  0.00% 
52160602 普天债券A 发表评论 2007-10-22  1.0740  1.2030  0.0000  0.00% 
53160602 普天债券A 发表评论 2007-10-19  1.0740  1.2030  -0.0010  -0.09% 
54160602 普天债券A 发表评论 2007-10-18  1.0750  1.2040  0.0000  0.00% 
55160602 普天债券A 发表评论 2007-10-17  1.0750  1.2040  -0.0010  -0.09% 
56160602 普天债券A 发表评论 2007-10-16  1.0760  1.2050  0.0010  0.09% 
57160602 普天债券A 发表评论 2007-10-15  1.0750  1.2040  0.0000  0.00% 
58160602 普天债券A 发表评论 2007-10-12  1.0750  1.2040  0.0000  0.00% 
59160602 普天债券A 发表评论 2007-10-11  1.0750  1.2040  0.0000  0.00% 
60160602 普天债券A 发表评论 2007-10-10  1.0750  1.2040  0.0000  0.00% 
61160602 普天债券A 发表评论 2007-10-09  1.0750  1.2040  0.0100  0.94% 
62160602 普天债券A 发表评论 2007-10-08  1.0650  1.1940  0.0000  0.00% 
63160602 普天债券A 发表评论 2007-09-28  1.0650  1.1940  0.0030  0.28% 
64160602 普天债券A 发表评论 2007-09-27  1.0620  1.1910  0.0000  0.00% 
65160602 普天债券A 发表评论 2007-09-26  1.0620  1.1910  0.0000  0.00% 
66160602 普天债券A 发表评论 2007-09-25  1.0620  1.1910  0.0040  0.38% 
67160602 普天债券A 发表评论 2007-09-24  1.0580  1.1870  0.0000  0.00% 
68160602 普天债券A 发表评论 2007-09-21  1.0580  1.1870  0.0000  0.00% 
69160602 普天债券A 发表评论 2007-09-20  1.0580  1.1870  0.0000  0.00% 
70160602 普天债券A 发表评论 2007-09-19  1.0580  1.1870  0.0030  0.28% 
71160602 普天债券A 发表评论 2007-09-18  1.0550  1.1840  0.0000  0.00% 
72160602 普天债券A 发表评论 2007-09-17  1.0550  1.1840  0.0010  0.09% 
73160602 普天债券A 发表评论 2007-09-14  1.0540  1.1830  -0.0010  -0.09% 
74160602 普天债券A 发表评论 2007-09-13  1.0550  1.1840  0.0010  0.09% 
75160602 普天债券A 发表评论 2007-09-12  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
76160602 普天债券A 发表评论 2007-09-11  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
77160602 普天债券A 发表评论 2007-09-10  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
78160602 普天债券A 发表评论 2007-09-07  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
79160602 普天债券A 发表评论 2007-09-06  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
80160602 普天债券A 发表评论 2007-09-05  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
81160602 普天债券A 发表评论 2007-09-04  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
82160602 普天债券A 发表评论 2007-09-03  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
83160602 普天债券A 发表评论 2007-08-31  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
84160602 普天债券A 发表评论 2007-08-30  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
85160602 普天债券A 发表评论 2007-08-29  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
86160602 普天债券A 发表评论 2007-08-28  1.0540  1.1830  0.0000  0.00% 
87160602 普天债券A 发表评论 2007-08-27  1.0540  1.1830  0.0010  0.09% 
88160602 普天债券A 发表评论 2007-08-24  1.0530  1.1820  0.0000  0.00% 
89160602 普天债券A 发表评论 2007-08-23  1.0530  1.1820  0.0000  0.00% 
90160602 普天债券A 发表评论 2007-08-22  1.0530  1.1820  0.0000  0.00% 
91160602 普天债券A 发表评论 2007-08-21  1.0530  1.1820  0.0010  0.10% 
92160602 普天债券A 发表评论 2007-08-20  1.0520  1.1810  0.0000  0.00% 
93160602 普天债券A 发表评论 2007-08-17  1.0520  1.1810  0.0010  0.10% 
94160602 普天债券A 发表评论 2007-08-16  1.0510  1.1800  0.0000  0.00% 
95160602 普天债券A 发表评论 2007-08-15  1.0510  1.1800  0.0000  0.00% 
96160602 普天债券A 发表评论 2007-08-14  1.0510  1.1800  0.0000  0.00% 
97160602 普天债券A 发表评论 2007-08-13  1.0510  1.1800  0.0020  0.19% 
98160602 普天债券A 发表评论 2007-08-10  1.0490  1.1780  0.0000  0.00% 
99160602 普天债券A 发表评论 2007-08-09  1.0490  1.1780  0.0000  0.00% 
100160602 普天债券A 发表评论 2007-08-08  1.0490  1.1780  0.0010  0.10% 
101160602 普天债券A 发表评论 2007-08-07  1.0480  1.1770  0.0010  0.10% 
102160602 普天债券A 发表评论 2007-08-06  1.0470  1.1760  0.0000  0.00% 
103160602 普天债券A 发表评论 2007-08-03  1.0470  1.1760  0.0000  0.00% 
104160602 普天债券A 发表评论 2007-08-02  1.0470  1.1760  0.0000  0.00% 
105160602 普天债券A 发表评论 2007-08-01  1.0470  1.1760  0.0000  0.00% 
106160602 普天债券A 发表评论 2007-07-31  1.0470  1.1760  0.0000  0.00% 
107160602 普天债券A 发表评论 2007-07-30  1.0470  1.1760  0.0000  0.00% 
108160602 普天债券A 发表评论 2007-07-27  1.0470  1.1760  0.0010  0.10% 
109160602 普天债券A 发表评论 2007-07-26  1.0460  1.1750  0.0000  0.00% 
110160602 普天债券A 发表评论 2007-07-25  1.0460  1.1750  0.0000  0.00% 
111160602 普天债券A 发表评论 2007-07-24  1.0460  1.1750  0.0000  0.00% 
112160602 普天债券A 发表评论 2007-07-23  1.0460  1.1750  0.0000  0.00% 
113160602 普天债券A 发表评论 2007-07-20  1.0460  1.1750  0.0000  0.00% 
114160602 普天债券A 发表评论 2007-07-19  1.0460  1.1750  0.0020  0.19% 
115160602 普天债券A 发表评论 2007-07-18  1.0440  1.1730  0.0000  0.00% 
116160602 普天债券A 发表评论 2007-07-17  1.0440  1.1730  0.0010  0.10% 
117160602 普天债券A 发表评论 2007-07-16  1.0430  1.1720  0.0000  0.00% 
118160602 普天债券A 发表评论 2007-07-13  1.0430  1.1720  0.0000  0.00% 
119160602 普天债券A 发表评论 2007-07-12  1.0430  1.1720  0.0020  0.19% 
120160602 普天债券A 发表评论 2007-07-11  1.0410  1.1700  0.0000  0.00% 
121160602 普天债券A 发表评论 2007-07-10  1.0410  1.1700  0.0000  0.00% 
122160602 普天债券A 发表评论 2007-07-09  1.0410  1.1700  0.0010  0.10% 
123160602 普天债券A 发表评论 2007-07-06  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
124160602 普天债券A 发表评论 2007-07-05  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
125160602 普天债券A 发表评论 2007-07-04  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
126160602 普天债券A 发表评论 2007-07-03  1.0400  1.1690  0.0000  0.00% 
127160602 普天债券A 发表评论 2007-07-02  1.0400  1.1690  0.0010  0.10% 
128160602 普天债券A 发表评论 2007-06-30  1.0390  1.1680  0.0000  0.00% 
129160602 普天债券A 发表评论 2007-06-29  1.0390  1.1680  0.0000  0.00% 
130160602 普天债券A 发表评论 2007-06-28  1.0390  1.1680  0.0010  0.10% 
131160602 普天债券A 发表评论 2007-06-27  1.0380  1.1670  0.0000  0.00% 
132160602 普天债券A 发表评论 2007-06-26  1.0380  1.1670  0.0030  0.29% 
133160602 普天债券A 发表评论 2007-06-25  1.0350  1.1640  0.0000  0.00% 
134160602 普天债券A 发表评论 2007-06-22  1.0350  1.1640  0.0000  0.00% 
135160602 普天债券A 发表评论 2007-06-21  1.0350  1.1640  0.0000  0.00% 
136160602