频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>国泰金龙债券A  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
国泰金龙债券A  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2007]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-11-21 18:36:37)
国泰金龙债券A  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2007]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-21  1.0790  1.3480  0.0000  0.00% 
2020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-20  1.0790  1.3480  -0.0010  -0.09% 
3020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-19  1.0800  1.3490  -0.0050  -0.46% 
4020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-18  1.0850  1.3540  -0.0020  -0.18% 
5020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-17  1.0870  1.3560  -0.0020  -0.18% 
6020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-14  1.0890  1.3580  -0.0050  -0.46% 
7020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-13  1.0940  1.3630  0.0070  0.64% 
8020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-12  1.0870  1.3560  0.0020  0.18% 
9020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-11  1.0850  1.3540  0.0010  0.09% 
10020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-10  1.1040  1.3530  0.0060  0.55% 
11020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-07  1.0980  1.3470  0.0020  0.18% 
12020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-06  1.0960  1.3450  0.0020  0.18% 
13020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-05  1.0940  1.3430  0.0000  0.00% 
14020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-04  1.0940  1.3430  0.0020  0.18% 
15020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-11-03  1.0920  1.3410  0.0000  0.00% 
16020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-31  1.0920  1.3410  0.0000  0.00% 
17020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-30  1.0920  1.3410  0.0020  0.18% 
18020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-29  1.0900  1.3390  0.0030  0.28% 
19020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-28  1.0870  1.3360  0.0040  0.37% 
20020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-27  1.0830  1.3320  0.0020  0.19% 
21020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-24  1.0810  1.3300  0.0000  0.00% 
22020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-23  1.0810  1.3300  0.0010  0.09% 
23020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-22  1.0800  1.3290  0.0000  0.00% 
24020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-21  1.0800  1.3290  0.0010  0.09% 
25020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-20  1.0790  1.3280  0.0000  0.00% 
26020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-17  1.0790  1.3280  -0.0010  -0.09% 
27020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-16  1.0800  1.3290  0.0010  0.09% 
28020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-15  1.0790  1.3280  0.0010  0.09% 
29020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-14  1.0780  1.3270  -0.0010  -0.09% 
30020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-13  1.0790  1.3280  -0.0020  -0.19% 
31020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-10  1.0810  1.3300  0.0010  0.09% 
32020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-09  1.0800  1.3290  0.0110  1.03% 
33020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-08  1.0690  1.3180  0.0100  0.94% 
34020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-07  1.0590  1.3080  0.0080  0.76% 
35020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-10-06  1.0510  1.3000  -0.0010  -0.10% 
36020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-26  1.0520  1.3010  0.0020  0.19% 
37020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-25  1.0500  1.2990  0.0010  0.10% 
38020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-24  1.0490  1.2980  0.0020  0.19% 
39020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-23  1.0470  1.2960  0.0020  0.19% 
40020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-22  1.0450  1.2940  0.0000  0.00% 
41020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-19  1.0450  1.2940  0.0010  0.10% 
42020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-18  1.0440  1.2930  0.0000  0.00% 
43020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-17  1.0440  1.2930  0.0040  0.38% 
44020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-16  1.0400  1.2890  0.0040  0.39% 
45020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-12  1.0360  1.2850  0.0010  0.10% 
46020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-11  1.0350  1.2840  0.0000  0.00% 
47020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-10  1.0350  1.2840  0.0010  0.10% 
48020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-09  1.0340  1.2830  0.0000  0.00% 
49020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-08  1.0340  1.2830  -0.0010  -0.10% 
50020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-05  1.0350  1.2840  0.0000  0.00% 
51020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-04  1.0350  1.2840  0.0000  0.00% 
52020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-03  1.0350  1.2840  0.0010  0.10% 
53020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-02  1.0340  1.2830  0.0000  0.00% 
54020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-09-01  1.0340  1.2830  0.0000  0.00% 
55020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-29  1.0340  1.2830  0.0010  0.10% 
56020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-28  1.0330  1.2820  0.0010  0.10% 
57020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-27  1.0320  1.2810  0.0000  0.00% 
58020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-26  1.0320  1.2810  -0.0010  -0.10% 
59020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-25  1.0330  1.2820  0.0010  0.10% 
60020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-22  1.0320  1.2810  0.0000  0.00% 
61020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-21  1.0320  1.2810  -0.0010  -0.10% 
62020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-20  1.0330  1.2820  0.0010  0.10% 
63020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-19  1.0320  1.2810  0.0000  0.00% 
64020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-18  1.0320  1.2810  0.0000  0.00% 
65020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-15  1.0320  1.2810  0.0000  0.00% 
66020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-14  1.0320  1.2810  0.0000  0.00% 
67020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-13  1.0320  1.2810  0.0010  0.10% 
68020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-12  1.0310  1.2800  0.0000  0.00% 
69020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-11  1.0310  1.2800  0.0010  0.10% 
70020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-08  1.0300  1.2790  0.0000  0.00% 
71020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-07  1.0300  1.2790  0.0000  0.00% 
72020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-06  1.0300  1.2790  0.0010  0.10% 
73020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-05  1.0290  1.2780  0.0000  0.00% 
74020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-04  1.0290  1.2780  0.0000  0.00% 
75020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-08-01  1.0290  1.2780  0.0000  0.00% 
76020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-31  1.0290  1.2780  0.0000  0.00% 
77020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-30  1.0290  1.2780  0.0000  0.00% 
78020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-29  1.0290  1.2780  0.0000  0.00% 
79020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-28  1.0290  1.2780  0.0010  0.10% 
80020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-25  1.0280  1.2770  0.0000  0.00% 
81020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-24  1.0280  1.2770  0.0000  0.00% 
82020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-23  1.0280  1.2770  0.0010  0.10% 
83020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-22  1.0270  1.2760  0.0000  0.00% 
84020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-21  1.0270  1.2760  0.0000  0.00% 
85020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-18  1.0270  1.2760  0.0000  0.00% 
86020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-17  1.0270  1.2760  0.0000  0.00% 
87020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-16  1.0270  1.2760  0.0010  0.10% 
88020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-15  1.0260  1.2750  0.0000  0.00% 
89020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-14  1.0260  1.2750  0.0000  0.00% 
90020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-11  1.0260  1.2750  0.0000  0.00% 
91020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-10  1.0260  1.2750  0.0010  0.10% 
92020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-09  1.0250  1.2740  0.0010  0.10% 
93020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-08  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
94020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-07  1.0240  1.2730  0.0010  0.10% 
95020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-04  1.0230  1.2720  0.0000  0.00% 
96020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-03  1.0230  1.2720  -0.0010  -0.10% 
97020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-02  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
98020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-07-01  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
99020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-30  1.0240  1.2730  0.0010  0.10% 
100020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-27  1.0230  1.2720  -0.0010  -0.10% 
101020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-26  1.0240  1.2730  -0.0010  -0.10% 
102020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-25  1.0250  1.2740  0.0000  0.00% 
103020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-24  1.0250  1.2740  0.0000  0.00% 
104020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-23  1.0250  1.2740  0.0000  0.00% 
105020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-20  1.0250  1.2740  0.0000  0.00% 
106020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-19  1.0250  1.2740  0.0010  0.10% 
107020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-18  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
108020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-17  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
109020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-16  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
110020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-13  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
111020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-12  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
112020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-11  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
113020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-10  1.0240  1.2730  -0.0010  -0.10% 
114020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-06  1.0250  1.2740  0.0000  0.00% 
115020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-05  1.0250  1.2740  0.0010  0.10% 
116020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-04  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
117020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-03  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
118020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-06-02  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
119020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-30  1.0240  1.2730  0.0000  0.00% 
120020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-29  1.0240  1.2730  0.0010  0.10% 
121020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-28  1.0230  1.2720  0.0010  0.10% 
122020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-27  1.0220  1.2710  0.0000  0.00% 
123020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-26  1.0220  1.2710  0.0010  0.10% 
124020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-23  1.0210  1.2700  0.0000  0.00% 
125020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-22  1.0210  1.2700  0.0000  0.00% 
126020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-21  1.0210  1.2700  0.0010  0.10% 
127020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-20  1.0200  1.2690  -0.0010  -0.10% 
128020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-19  1.0210  1.2700  0.0010  0.10% 
129020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-16  1.0200  1.2690  0.0000  0.00% 
130020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-15  1.0200  1.2690  0.0000  0.00% 
131020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-14  1.0200  1.2690  0.0000  0.00% 
132020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-13  1.0200  1.2690  0.0010  0.10% 
133020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-12  1.0190  1.2680  0.0010  0.10% 
134020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-09  1.0180  1.2670  0.0000  0.00% 
135020002 国泰金龙债券A 发表评论 2008-05-08  1.0180  1.