频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 实时 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 下载 - 传媒 - 专题 - 博客
当前位置: 首页>>基金频道>>华夏债券C类  历史净值走势
龙卷风基金投资分析软件,欢迎免费使用,点此下载
1.及时提供全面的最新基金净值,显示界面友好人性化 2.直观简洁的基金净值曲线走势图,净值走势一目了然 3.基金新闻实时发布,各类报告一应俱全,投资组合分析帮您详尽了解您所关注的基金公司投资动向。 4.详尽的基金业绩图表分析,帮您直观了解各个基金公司的过往投资业绩,帮您寻找最好的基金公司。 5.灵活的键盘精灵,方便您模糊查询各个基金的资料,记不清基金代码也没关系。 6.强大的帐户管理功能方便您管理您的基金买卖信息,投资收益一目了然。 7.所有数据均存放本地数据库,有效保护个人投资隐私,安全方便高效。 8.软件自动升级,方便您第一时间得到开发商提供的最新服务。
华夏债券C类  历史净值走势图(查看本基金上一年度[2007]净值走势图表)
(最后更新时间为:2008-8-21 19:05:54)
华夏债券C类  历史净值走势表(查看本基金上一年度[2007]净值走势图表)
 
序号 基金代码 基金简称 发表评论 日期 基金单位净值 基金累计净值 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
1001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-21  1.0780  1.3880  0.0000  0.00% 
2001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-20  1.0780  1.3880  0.0000  0.00% 
3001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-19  1.0780  1.3880  0.0010  0.09% 
4001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-18  1.0770  1.3870  0.0020  0.19% 
5001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-15  1.0750  1.3850  0.0000  0.00% 
6001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-14  1.0750  1.3850  0.0010  0.09% 
7001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-13  1.0740  1.3840  0.0010  0.09% 
8001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-12  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
9001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-11  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
10001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-08  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
11001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-07  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
12001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-06  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
13001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-05  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
14001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-04  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
15001003 华夏债券C类 发表评论 2008-08-01  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
16001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-31  1.0730  1.3830  -0.0010  -0.09% 
17001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-30  1.0740  1.3840  0.0000  0.00% 
18001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-29  1.0740  1.3840  0.0000  0.00% 
19001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-28  1.0740  1.3840  0.0000  0.00% 
20001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-25  1.0740  1.3840  0.0000  0.00% 
21001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-24  1.0740  1.3840  0.0010  0.09% 
22001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-23  1.0730  1.3830  -0.0010  -0.09% 
23001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-22  1.0740  1.3840  0.0000  0.00% 
24001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-21  1.0740  1.3840  0.0010  0.09% 
25001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-18  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
26001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-17  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
27001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-16  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
28001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-15  1.0730  1.3830  0.0000  0.00% 
29001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-14  1.0730  1.3830  0.0010  0.09% 
30001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-11  1.0720  1.3820  0.0000  0.00% 
31001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-10  1.0720  1.3820  0.0000  0.00% 
32001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-09  1.0720  1.3820  0.0010  0.09% 
33001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-08  1.0710  1.3810  0.0000  0.00% 
34001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-07  1.0710  1.3810  0.0000  0.00% 
35001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-04  1.0710  1.3810  0.0100  0.92% 
36001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-03  1.0910  1.3810  0.0000  0.00% 
37001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-02  1.0910  1.3810  0.0000  0.00% 
38001003 华夏债券C类 发表评论 2008-07-01  1.0910  1.3810  0.0000  0.00% 
39001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-30  1.0910  1.3810  0.0000  0.00% 
40001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-27  1.0910  1.3810  -0.0010  -0.09% 
41001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-26  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
42001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-25  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
43001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-24  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
44001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-23  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
45001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-20  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
46001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-19  1.0920  1.3820  -0.0010  -0.09% 
47001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-18  1.0930  1.3830  0.0010  0.09% 
48001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-17  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
49001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-16  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
50001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-13  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
51001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-12  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
52001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-11  1.0920  1.3820  -0.0010  -0.09% 
53001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-10  1.0930  1.3830  -0.0010  -0.09% 
54001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-06  1.0940  1.3840  0.0000  0.00% 
55001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-05  1.0940  1.3840  0.0000  0.00% 
56001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-04  1.0940  1.3840  0.0000  0.00% 
57001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-03  1.0940  1.3840  0.0000  0.00% 
58001003 华夏债券C类 发表评论 2008-06-02  1.0940  1.3840  0.0000  0.00% 
59001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-30  1.0940  1.3840  0.0000  0.00% 
60001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-29  1.0940  1.3840  0.0000  0.00% 
61001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-28  1.0940  1.3840  0.0010  0.09% 
62001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-27  1.0930  1.3830  0.0000  0.00% 
63001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-26  1.0930  1.3830  0.0000  0.00% 
64001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-23  1.0930  1.3830  0.0000  0.00% 
65001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-22  1.0930  1.3830  0.0010  0.09% 
66001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-21  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
67001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-20  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
68001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-19  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
69001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-16  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
70001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-15  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
71001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-14  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
72001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-13  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
73001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-12  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
74001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-09  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
75001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-08  1.0920  1.3820  0.0010  0.09% 
76001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-07  1.0910  1.3810  -0.0020  -0.18% 
77001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-06  1.0930  1.3830  0.0000  0.00% 
78001003 华夏债券C类 发表评论 2008-05-05  1.0930  1.3830  0.0010  0.09% 
79001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-30  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
80001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-29  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
81001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-28  1.0920  1.3820  0.0000  0.00% 
82001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-25  1.0920  1.3820  0.0010  0.09% 
83001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-24  1.0910  1.3810  0.0010  0.09% 
84001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-23  1.0900  1.3800  0.0000  0.00% 
85001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-22  1.0980  1.3880  0.0000  0.00% 
86001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-21  1.0900  1.3800  0.0010  0.09% 
87001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-18  1.0890  1.3790  0.0000  0.00% 
88001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-17  1.0890  1.3790  0.0000  0.00% 
89001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-16  1.0890  1.3790  0.0000  0.00% 
90001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-15  1.0890  1.3790  0.0000  0.00% 
91001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-14  1.0890  1.3790  0.0000  0.00% 
92001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-11  1.0890  1.3790  0.0000  0.00% 
93001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-10  1.0890  1.3790  0.0010  0.09% 
94001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-09  1.0880  1.3780  -0.0010  -0.09% 
95001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-08  1.0890  1.3790  0.0000  0.00% 
96001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-07  1.0890  1.3790  0.0010  0.09% 
97001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-03  1.0880  1.3780  0.0010  0.09% 
98001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-02  1.1070  1.3770  0.0000  0.00% 
99001003 华夏债券C类 发表评论 2008-04-01  1.1070  1.3770  -0.0010  -0.09% 
100001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-31  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
101001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-28  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
<
102001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-27  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
103001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-26  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
104001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-25  1.1080  1.3780  0.0010  0.09% 
105001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-24  1.1070  1.3770  0.0000  0.00% 
106001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-21  1.1070  1.3770  0.0000  0.00% 
107001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-20  1.1070  1.3770  0.0000  0.00% 
108001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-19  1.1070  1.3770  0.0010  0.09% 
109001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-18  1.1060  1.3760  0.0000  0.00% 
110001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-17  1.1060  1.3760  -0.0020  -0.18% 
111001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-14  1.1080  1.3780  0.0010  0.09% 
112001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-13  1.1070  1.3770  -0.0010  -0.09% 
113001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-12  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
114001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-11  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
115001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-10  1.1080  1.3780  -0.0010  -0.09% 
116001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-07  1.1090  1.3790  -0.0010  -0.09% 
117001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-06  1.1100  1.3800  0.0010  0.09% 
118001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-05  1.1090  1.3790  -0.0010  -0.09% 
119001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-04  1.1100  1.3800  -0.0010  -0.09% 
120001003 华夏债券C类 发表评论 2008-03-03  1.1110  1.3810  0.0020  0.18% 
121001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-29  1.1090  1.3790  0.0000  0.00% 
122001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-28  1.1090  1.3790  0.0000  0.00% 
123001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-27  1.1090  1.3790  0.0010  0.09% 
124001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-26  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
125001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-25  1.1080  1.3780  -0.0010  -0.09% 
126001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-22  1.1090  1.3790  -0.0010  -0.09% 
127001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-21  1.1100  1.3800  0.0000  0.00% 
128001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-20  1.1100  1.3800  0.0000  0.00% 
129001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-19  1.1100  1.3800  0.0000  0.00% 
130001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-18  1.1100  1.3800  0.0020  0.18% 
131001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-15  1.1080  1.3780  -0.0010  -0.09% 
132001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-14  1.1090  1.3790  0.0010  0.09% 
133001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-13  1.1080  1.3780  0.0000  0.00% 
134001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-05  1.1080  1.3780  -0.0010  -0.09% 
135001003 华夏债券C类 发表评论 2008-02-04  1.1090  1.3790  0.0040  0.36% 
136